項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 指標(biāo) | |||
---|---|---|---|---|---|
激光系統(tǒng) | 激光等級(jí) | 1 | |||
光束直徑 / 發(fā)散度 | 3.5 mm @ 1m / 0.3 mrad (1/e2, half angle) | ||||
測(cè)距 | 約0.3 m ... 365 m / 1 ft ... 1,220 ft | ||||
距離分辨率 | 0.1 mm / 0.0038 inch | ||||
測(cè)點(diǎn)速率 | 約 110萬點(diǎn)/秒 | ||||
線性誤差 | ≤ 1 mm + 10ppm/m | ||||
測(cè)距噪聲 | 黑14% | 灰37% | 白80% | ||
測(cè)距噪聲, 10 m | 0.30 mm rms | 0.25 mm rms | 0.20 mm rms | ||
測(cè)距噪聲, 25 m | 0.39 mm rms | 0.28 mm rms | 0.25 mm rms | ||
測(cè)距噪聲, 50 m | 0.8 mm rms | 0.5 mm rms | 0.3 mm rms | ||
測(cè)距噪聲, 100 m | 2.6 mm rms | 1.1 mm rms | 0.7 mm rms | ||
測(cè)距噪聲, 200 m | 9.6 mm rms | 3.6 mm rms | 1.7 mm rms | ||
溫度漂移 | 可忽略 | ||||
反射單元 | 反射系統(tǒng) | 全封閉旋轉(zhuǎn)鏡頭,內(nèi)置HDR相機(jī)及LED閃光燈 | |||
垂直視野 | 320° | ||||
水平視野 | 360° | ||||
垂直角分辨率 | 0.00026° | ||||
水平角分辨率 | 0.00018° | ||||
垂直精度 | 0.004° | ||||
水平精度 | 0.004° | ||||
旋轉(zhuǎn)速度 | 55 rps (3,280 rpm) | ||||
其他 | 動(dòng)態(tài)水平補(bǔ)償 | 分辨率: 0.001° | |||
測(cè)量范圍: +/- 0.5° | |||||
精度: < 0.004° | |||||
激光垂準(zhǔn) | 激光等級(jí): 2 | ||||
垂準(zhǔn)精度: 0.5 mm/1m | |||||
光斑直徑: < 1.5 mm at 1.5 m | |||||
水準(zhǔn)顯示 | 屏幕或 Z+F LaserControl® Scout顯示電子水準(zhǔn) | ||||
WiFi連接 | 802.11 a/n/g 標(biāo)準(zhǔn), 雙波段, 可達(dá)240 MBits/s | ||||
以太網(wǎng)連接 | 1GB 以太網(wǎng)(掃描儀接口) | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)置128 GB SATA, 擴(kuò)展64 GB SD閃存 | ||||
內(nèi)置控制面板 | 5.7“ 多點(diǎn)觸摸屏,彩色顯示,可瀏覽掃描數(shù)據(jù)及照片,量測(cè)及導(dǎo)航 | ||||
接口 | Micro D-Sub connector for external T-Cam and synchronization purposes(PPS pulse, odometer, line sync) | ||||
電源 | 輸入電壓 | 24 V DC (scanner),100 – 240 V AC / 12 - 24 V DC (power unit) | |||
耗電 | 45 W (scanning) / ~ 75 W (scanning and battery charging) | ||||
工作時(shí)長 | 4h | ||||
工作環(huán)境 | 操作溫度 | -10 °C … +45 °C | |||
存儲(chǔ)溫度 | -20 °C ... +50 °C | ||||
光線條件 | 強(qiáng)日光或黑暗條件均可 | ||||
濕度 | 無冷凝 | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP 54 | ||||
尺寸和重量 | 掃描儀 | 150 x 258 x 328 mm,6.5 kg | |||
電池 | 150 x 80 x 45 mm,0.5 kg | ||||
充電器 | 35 x 67 x 167 mm,0.54 kg | ||||
傳感器 | HDR相機(jī) | 8000萬像素 | |||
集成 | 氣壓計(jì),加速度傳感器,陀螺儀,電子羅盤,GPS | ||||
GPS接收 | L1 (1575,42 MHz),56 channels | ||||
GPS平面精度 | 2.5 m (autonomic),2.0 m (SBAS),<1.0 m (PPP Precise Point Positioning with WAAS) |
Z+F 5016三維激光掃描儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱上海華測(cè)導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)
- 所 在 地上海市
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間2022/9/1 9:13:26
- 訪問次數(shù)997
聯(lián)系方式:采購部0571-87759926 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是 智能制造網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!
上海華測(cè)導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司創(chuàng)建于2003年,是一家集高精度GNSS相關(guān)軟硬件產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的“國家火炬計(jì)劃重點(diǎn)*”。公司現(xiàn)有員工800余人,擁有博士、碩士為主的150多人專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì),多次承擔(dān)了*總裝備部、國家*、863計(jì)劃等重大專項(xiàng)研究開發(fā)。
公司不僅是上海市認(rèn)定的*,同時(shí)也是上海市小巨人培育企業(yè),是我國*款自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的測(cè)量型GNSS接收機(jī)的研制者和推廣者。目前,公司已擁有11款高精度測(cè)地型GNSS接收機(jī)生產(chǎn)許可證,系國內(nèi)同行業(yè)中擁有許可證Z多,認(rèn)證精度Z高的企業(yè)。公司生產(chǎn)的測(cè)地型接收機(jī)是同行業(yè)*獲得*等四部委認(rèn)定的“國家重點(diǎn)新產(chǎn)品”;公司相關(guān)產(chǎn)品已連續(xù)多次入選“上海市重點(diǎn)新產(chǎn)品”。華測(cè)是*到達(dá)南極內(nèi)陸Z高點(diǎn)的國產(chǎn)品牌,是三江源大型科考活動(dòng)**產(chǎn)品。
公司主要產(chǎn)品和服務(wù)涵蓋高精度測(cè)地型GNSS接收機(jī)、GIS數(shù)據(jù)采集終端、無線數(shù)傳設(shè)備、水上測(cè)量產(chǎn)品、組合導(dǎo)航系統(tǒng)、變形監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、系統(tǒng)集成、移動(dòng)測(cè)繪等解決方案以及相關(guān)軟件開發(fā)應(yīng)用等方面。
經(jīng)過近十年的辛勤開拓,公司已經(jīng)形成了立足上海、遍布的市場格局。在中國大陸地區(qū)擁有28個(gè)銷售辦事處和區(qū)域服務(wù)中心,擁有大中型客戶近萬家;在海外,建立了覆蓋歐洲、北美、拉美、東南亞、中東及非洲區(qū)域的三個(gè)分公司,在60多個(gè)國家擁有正式*代理商。
公司一直以“振興中華、測(cè)繪天下”為己任,立志成為**的高精度GNSS設(shè)備和系統(tǒng)方案提供商。華測(cè)人正以昂揚(yáng)的斗志和飽滿的熱情努力拼搏,迎接華測(cè)更加美好的明天。
我們的品牌
(華測(cè))
(中繪)
(雙微)
·愿景:成為*的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備方案供應(yīng)商!
·使命:
提供用戶滿意的產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)員工價(jià)值的平臺(tái)。
·核心價(jià)值觀:
用戶中心
多勞多得
持續(xù)奮斗