數字量輸入參數
數 字 量 輸 入 參 數 | 通道 | 8路隔離/8路計數(獨立) |
---|---|---|
干接點 | 支持 | |
濕接點 | 支持雙向:高電平:+10V~+50V 低電平:≤+3V | |
輸入頻率 | 3kHz Max | |
隔離電壓 | 3KV Vdc |
數字量輸出參數
數 字 量 輸 出 參 數 | 通道 | 8路隔離/8路PWM |
---|---|---|
類型 | 漏型 | |
模式 | 集電極開路(50Vdc) | |
負載電流 | 500mA Max | |
輸出頻率 | 1kHz Max | |
隔離電壓 | 3KV Vdc |
主板參數
主 板 參 數 | 操作系統 | FreeRTOS |
---|---|---|
處理器 | STM32(Cortex-M3) | |
處理器速度 | 72MHz | |
LED指示燈 | 電源燈,通信燈,通道燈 | |
看門狗 | 系統看門狗,通信看門狗(可編程) | |
保護功能 | 過流,過壓,過溫,防反接 | |
通信接口 | 無線 | |
升級程序接口 | 內置MiniUSB | |
通信協議 | 無線GPRS |
機構及環境參數
機 構 及 環 境 參 數 | 外殼材質 | ABS塑料 |
---|---|---|
外形尺寸 | 98×106×41mm(不包括天線) | |
導軌支持 | DIN35mm | |
電源輸入 | 10~48V (24Vdc 額定) | |
功耗 | ~2.6W(24Vdc) | |
操作溫度 | -20~70°C | |
儲存溫度 | -30~80°C | |
濕度 | 10~90%RH (不凝結) | |
重量 | ~0.29Kg | |
認證及測試 | EMC(EN61000-6-2/4),安規 | |
參數設定軟件 | WTDUtility |