全風高壓風機的型號有哪些?
型號 | 相數 | 功率 | 頻率 (HZ) | 電壓 | 壓力(mmH2O) | 風量(m3/min) |
RB-200AS | 單相 | 0.18KW | 50/60 | 110/220 | 500/700 | 0.6/0.8 |
RB-400AS | 單相 | 0.37KW | 50/60 | 110/220 | 1000/1200 | 1.3/1.5 |
RB-750AS | 單相 | 0.75KW | 50/60 | 110/220 | 1600/1800 | 2.4/2.6 |
RB-022S | 單相 | 1.5KW | 50/60 | 110/220 | 2000/2500 | 3.2/4.5 |
RB-033S | 單相 | 2.2KW | 50/60 | 110/220 | 2500/2800 | 5/6.2 |
RB-200A | 三相 | 0.18KW | 50/60 | 220 | 500/700 | 0.6/0.8 |
RB-400A | 三相 | 0.37KW | 50/60 | 220 | 1000/1200 | 1.3/1.5 |
RB-750A | 三相 | 0.75KW | 50/60 | 220 | 1600/1800 | 2.4/2.6 |
RB-022 | 三相 | 1.5KW | 50/60 | 220 | 2000/2500 | 3.2/4.5 |
RB-033 | 三相 | 2.2KW | 50/60 | 220 | 2500/2800 | 5/6.2 |
RB-055 | 三相 | 3.7KW | 50/60 | 220 | 2800/3500 | 7/8.3 |
RB-077 | 三相 | 5.5KW | 50/60 | 220 | 2600/3200 | 7.5/9.5 |
RB-1010 | 三相 | 7.5KW | 50/60 | 220 | 2900/3400 | 9/11 |
RB-1515 | 三相 | 11KW | 50/60 | 220 | 2500/3000 | 20/24 |
RB-1520 | 三相 | 15KW | 50/60 | 220 | 3000/3500 | 25/28 |
RB-023 | 三相 | 2.2KW | 60 | 220 | 2500 | 4.5 |
RB-035 | 三相 | 3.7KW | 60 | 220 | 3000 | 6.2 |
RB-057 | 三相 | 5.5KW | 60 | 220 | 3500 | 8.3 |
RB-710 | 三相 | 7.5KW | 60 | 220 | 3200 | 9.5 |
RB-1015 | 三相 | 11KW | 60 | 220 | 3400 | 11 |
RB-055-3 | 三相 | 3.7KW | 50 | 220 | 2000 | 6.6 |
RB-057-3 | 三相 | 5.5KW | 60 | 220 | 2500 | 8.3 |
RB-077-3 | 三相 | 5.5KW | 50 | 220 | 2200 | 13 |
RB-0710-3 | 三相 | 7.5KW | 60 | 220 | 2800 | 15 |
RB-5500 | 三相 | 7.5 | 50/60 | 220 | 2000/2300 | 12/15 |
HRB-101 | 三相 | 0.74KW | 50/60 | 220 | 1700/2200 | 1.4/1.7 |
HRB-303 | 三相 | 2.2KW | 50/60 | 220 | 2700/3400 | 2.3/2.9 |
HRB-707 | 三相 | 5.5KW | 50/60 | 220 | 3900/4700 | 3.8/4.8 |
以及中國臺灣全風風機是什么樣子?
上一篇:晶創越世COM-1817系列主板
免責聲明
- 凡本網注明"來源:智能制造網"的所有作品,版權均屬于智能制造網,轉載請必須注明智能制造網,http://m.lfljgfsj.com。違反者本網將追究相關法律責任。
- 企業發布的公司新聞、技術文章、資料下載等內容,如涉及侵權、違規遭投訴的,一律由發布企業自行承擔責任,本網有權刪除內容并追溯責任。
- 本網轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。
2025第十一屆中國國際機電產品交易會 暨先進制造業博覽會
展會城市:合肥市展會時間:2025-09-20