鑄造用生鐵 | |||||||
牌號 | 鑄34 | 鑄30 | 鑄26 | 鑄22 | 鑄18 | 鑄14 | |
代號 | Z34 | Z30 | Z26 | Z22 | Z18 | Z14 | |
C | >3.3 | ||||||
Si | >3.20-3.60 | >2.80-3.20 | >2.40-2.80 | >2.00-2.40 | >1.60-2.00 | >1.25-1.60 | |
Mn | 1組 | ≤0.50 | |||||
2組 | >0.50-0.90 | ||||||
3組 | >0.90-1.30 | ||||||
P | 1級 | ≤0.06 | |||||
S | 1類 | ≤0.03 | ≤0.40 | ||||
2類 | ≤0.04 | ||||||
As | 1組錳時 | ≤0.0008 | |||||
2組錳時 | ≤0.0018 | ||||||
Pb | 1級 | ≤0.0005 | |||||
2級 | ≤0.0007 | ||||||
Sn | 1級 | ≤0.0005 | |||||
2級 | ≤0.0004 | ||||||
Sb | 1級 | ≤0.0004 | |||||
2級 | ≤0.0006 | ||||||
Zn | 1級 | ≤0.0008 | |||||
2級 | ≤0.0020 | ||||||
Cr | 1級 | ≤0.020 | |||||
2級 | ≤0.020 | ||||||
Ni | 1級 | ≤0.0064 | |||||
2級 | ≤0.0064 | ||||||
Cu | 1組錳時 | ≤0.0050 | |||||
2組錳時 | ≤0.0060 | ||||||
V | 1級 | ≤0.0095 | |||||
| 2級 | ≤0.0115 | |||||
Ti | 1級 | ≤0.0700 | |||||
2級 | ≤0.0870 | ||||||
Mo | 1級 | ≤0.0010 | |||||
2級 | ≤0.0012 |
上一篇:機器人在鋁錠搬運碼跺上的應用
下一篇:液壓設備對液壓油的要求
全年征稿/資訊合作
聯系郵箱:[email protected]
免責聲明
- 凡本網注明"來源:智能制造網"的所有作品,版權均屬于智能制造網,轉載請必須注明智能制造網,http://m.lfljgfsj.com。違反者本網將追究相關法律責任。
- 企業發布的公司新聞、技術文章、資料下載等內容,如涉及侵權、違規遭投訴的,一律由發布企業自行承擔責任,本網有權刪除內容并追溯責任。
- 本網轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。
2025第十一屆中國國際機電產品交易會 暨先進制造業博覽會
展會城市:合肥市展會時間:2025-09-20