¥面議
WE-1000B數(shù)顯試驗(yàn)機(jī)
參考價: | 面議 |
- WE-1000B 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 北京市 所在地
訪問次數(shù):184更新時間:2022-05-15 09:47:31
聯(lián)系我們時請說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品介紹
WE-1000B數(shù)顯試驗(yàn)機(jī)用于各種金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲及剪切試驗(yàn),亦可用作塑料、混凝土、水泥等非金屬材料的壓縮試驗(yàn),增加簡單附件,可完成膠帶鏈條,鋼絲繩、電焊條、瓦及構(gòu)件的多種性能試驗(yàn)。WE-1000B數(shù)顯試驗(yàn)機(jī)采用油缸下置式、高度低、重量輕,尤其適用于工程施工部門。
控制系統(tǒng)
1、電子測力,液晶顯示試驗(yàn)力-時間曲線、試驗(yàn)力、試驗(yàn)力峰值、具有明顯屈服特征材料的屈服力,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)方便直觀;
2、通過數(shù)字健輸入試樣編號、橫截面積,可直接測定材料的抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度等力學(xué)性能;
3、可以對實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行打印。
技術(shù)參數(shù):
數(shù)顯試驗(yàn)機(jī) | WE-1000B |
*大試驗(yàn)力 | 1000kN |
試驗(yàn)力示值相對誤差 | ≤±1% |
分辨率 | 0.01kN |
拉伸空間 | 700mm |
壓縮空間 | 380mm |
夾持方式 | 手動夾緊 |
圓試樣夾持直徑 | Φ13-40mm |
扁試樣夾持厚度 | 0-15mm |
扁試樣*大夾持寬度 | 75mm |
剪切試樣直徑 | 10mm(另選) |
上下壓板尺寸 | φ160mm(另選204×204mm) |
彎曲支點(diǎn)間*大距離 | 450mm |
拉伸空間兩支柱距離 | 550 mm |
油泵電動機(jī)功率 | 1.1kW |
橫梁上下移動電動機(jī)功率 | 0.75kW |
主機(jī)外形尺寸 | 890×660×2200mm |
凈重 | 2600Kg |
數(shù)顯試驗(yàn)機(jī) | WE-600B |
*大試驗(yàn)力 | 600kN |
試驗(yàn)力示值相對誤差 | ≤±1% |
分辨率 | 0.01kN |
拉伸空間 | 650mm |
壓縮空間 | 380mm |
夾持方式 | 手動/自動加緊 |
圓試樣夾持直徑 | Φ13-40mm |
扁試樣夾持厚度 | 0-15mm |
扁試樣*大夾持寬度 | 75mm |
剪切試樣直徑 | 10mm |
上下壓板尺寸 | φ160mm |
彎曲支點(diǎn)間*大距離 | 450mm |
拉伸空間兩支柱距離 | 450mm |
油泵電動機(jī)功率 | 1.1kW |
橫梁上下移動電動機(jī)功率 | 0.75kW |
主機(jī)外形尺寸㎜ | 720×580×2100 |
凈重 | 2100Kg |
數(shù)顯試驗(yàn)機(jī) | WE-300B |
*大試驗(yàn)力 | 300kN |
試驗(yàn)力示值相對誤差 | ≤±1% |
分辨率 | 0.01kN |
拉伸空間 | 550mm |
壓縮空間 | 380mm |
夾持方式 | 手動加緊 |
圓試樣夾持直徑 | φ6-26mm |
扁試樣夾持厚度 | 0-15mm |
扁試樣*大夾持寬度 | 70mm |
剪切試樣直徑 | 10mm(另選) |
上下壓板尺寸 | φ160mm(另選204×204mm) |
彎曲支點(diǎn)間*大距離 | 450mm |
拉伸空間兩支柱距離 | 450mm |
油泵電動機(jī)功率 | 1.1kW |
橫梁上下移動電動機(jī)功率 | 0.75kW |
主機(jī)外形尺寸㎜ | 720×580×1950 |
凈重 | 1900Kg |
數(shù)顯試驗(yàn)機(jī) | WE-100B |
*大試驗(yàn)力 | 100kN |
試驗(yàn)力示值相對誤差 | ≤±1% |
分辨率 | 0.01kN |
拉伸空間 | 550mm |
壓縮空間 | 380mm |
夾持方式 | 手動加緊 |
圓試樣夾持直徑 | φ6-26mm |
扁試樣夾持厚度 | 0-15mm |
扁試樣*大夾持寬度 | 70mm |
剪切試樣直徑 | 10mm(另選) |
上下壓板尺寸 | φ160mm(另選204×204mm) |
彎曲支點(diǎn)間*大距離 | 450mm |
拉伸空間兩支柱距離 | 450mm |
油泵電動機(jī)功率 | 1.1kW |
橫梁上下移動電動機(jī)功率 | 0.75kW |
主機(jī)外形尺寸㎜ | 720×580×1950 |
凈重 | 1900Kg |
相關(guān)產(chǎn)品