XB-OTS-B-BT三綜合試驗糸統(tǒng)
描述
溫度、濕度、振動三綜合試驗系統(tǒng),將溫度、濕度氣候應(yīng)力試驗與振動等力學應(yīng)力試驗集成一體。試驗系統(tǒng)工作時,將溫度(高溫或低溫、溫度變化)應(yīng)力、濕度應(yīng)力、振動應(yīng)力以及電應(yīng)力按規(guī)定的組合方式和周期性空間,同時或分別施加到樣品上。與單一應(yīng)力作用相比,具有環(huán)境模擬更真實、試驗效率更高等優(yōu)點。廣泛用于產(chǎn)品對環(huán)境適應(yīng)性、使用可靠性的考核與評定;應(yīng)用于產(chǎn)品設(shè)計缺陷的早期發(fā)現(xiàn)及工藝缺陷的篩選等場合。本設(shè)備適用于各類電工電子產(chǎn)品及其他產(chǎn)品、零部件和材料進行高低溫恒定和漸變、濕熱試驗等環(huán)境模擬可靠性試驗。
XB-OTS-B-BT三綜合試驗糸統(tǒng)
技術(shù)方案
(一)、欣寶溫濕振三綜合試驗箱技術(shù)方案
1、產(chǎn)品名稱及型號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1產(chǎn)品名稱 | 溫濕振三綜合試驗箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2產(chǎn)品型號 | XB-OTS-800B-BT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3數(shù)量 | 1臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1產(chǎn)品應(yīng)用 | 本產(chǎn)品是模擬GB/T10586-2006濕熱試驗箱技術(shù)條件;GB/T10589-2008低溫試驗箱技術(shù)條件;GB/T11158-2008高溫試驗箱技術(shù)條件制造,主要為航天、航空、石油、化工、軍事、汽車(摩托車)、船舶、電子、通訊、動力電池等科研及生產(chǎn)單位提供溫濕度變化環(huán)境,模擬試品在溫濕度變化環(huán)境條件下加載模擬振動的適應(yīng)性試驗及對電子元器件的安全性測試提供可靠性試驗、產(chǎn)品篩選等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2產(chǎn)品特點 | 2.2.1該設(shè)備是全新的,試驗系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計*合理,制造工藝規(guī)范,為自主開發(fā)研制的產(chǎn)品,外觀美觀、大方。 2.2.2該試驗箱主要功能元器件均采用世界配置、技術(shù)原理*可靠、噪音與節(jié)能得到控制——其性能可與國外同類產(chǎn)品蓖美。 2.2.3零部件的配套與組裝匹配性好,主要功能元器件均采用具有*水平的*件,提高了產(chǎn)品的安全性和可靠性,能保證用戶長時間、高頻率的使用要求。 2.2.4設(shè)備具有良好的操作性、維護性、良好的溫度穩(wěn)定性及持久性、良好的安全性能、*及危害人身健康。 2.2.5控制柜內(nèi)所有電線均有設(shè)備打印制作的序號和編號,線路清楚,一目了然。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、溫濕度箱主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1工作室尺寸 | (W寬×H高D深×)100×80×100 cm, 容積800L--------可選項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2外形尺寸(約) | (W寬×H高D深×)160×180× 290cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3溫度范圍 | -70℃~+150℃-------可選項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4溫度波動度 | ≤±0.5℃(空載、恒定狀態(tài)時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5溫度偏差 | ≤±2℃ (空載、恒定狀態(tài)時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6濕度范圍 | 10%~98%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7濕度偏差 | ±3%R.H(>75%R.H) ±5%R.H(≤75%R.H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.8升溫時間 | -60℃~+150℃ 約65min,非線性(空載) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.9降溫時間 | +20℃~-60℃ 約75min,非線性(空載) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.11滿足標準 | IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, GB10592-89, GB10586-89,G B/T5170.2-1996 GB2423.1-2001, GB2423.2-2001,GB2423.3-93,GB/T2423.4-93 GJB150.3-1986,GJB150.4-1986, GJB 150.9-1986 GB/T 2423.102-2008、GJB 150.24A-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.12測試方法 | GB/T5170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.13噪音 | ≤75dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.14電壓 | AC 380V±10%; 50 Hz;三相四線+接地線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.15總功率 | 約55Kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.16污染、電磁輻射 | 符合相關(guān)標準要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上產(chǎn)品運行技術(shù)數(shù)據(jù)除降溫速度外均在室溫25℃,相對濕度≤85%R.H,冷卻水溫5~30℃,供水壓力應(yīng)在0.1Mpa~0.3Mpa之間 ,測試室空載條件下測得 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、基本工作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1智能化控制功能 | 智能化控制功能:*控制系統(tǒng)可自動識別試驗箱外環(huán)境情況(如溫度、濕度)、試驗箱內(nèi)的試品工況(如重量、熱容量、做功發(fā)熱等)、試驗箱內(nèi)當前溫度、濕度情況,從而自動開啟或關(guān)閉相應(yīng)工作單元(如壓縮機或電加熱、加濕器等),實現(xiàn)各種溫、濕度的精確控制:智能化高低溫控制軟件)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2高溫段 | 高溫段:*控制系統(tǒng)根據(jù)所采集到的箱內(nèi)溫度信號進行放大、模/數(shù)轉(zhuǎn)換、非線性校正后與溫度的設(shè)定值(目標值)進行比較,得出的偏差信號經(jīng)PID運算,輸出調(diào)節(jié)信號自動控制加熱器的輸出功率大小,使試驗室內(nèi)的加熱和熱散失達到一種動態(tài)平衡,zui終達到恒溫目的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3低溫段 | 溫度平衡方式:采用靜平衡技術(shù)即“制冷過程不制熱”和“制熱過程不制冷”的平衡方式,它有別于大功率制冷對抗大功率加熱“冷熱動平衡”的傳統(tǒng)技術(shù),采取通斷式制冷能量調(diào)節(jié)技術(shù),即*控制器根據(jù)不同的溫度點通過控制制冷量的大小,使設(shè)備運行始終處于相對低功耗狀態(tài)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4濕度 | 濕度工作原理與溫度工作原理相似。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、箱體結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1結(jié)構(gòu)方式 | 整體式可拆裝前后結(jié)構(gòu),采用整體標準保溫庫板,拼塊間采用耐高低溫有機硅膠材料密封,經(jīng)現(xiàn)場組合、安裝而成:前部為工作室,后部為制冷系統(tǒng)和控制柜,工作室底部為活動底板,配盲板及垂直各1張。 振動接口板通過硅橡膠軟膜與振動臺軟連接,可隔離振動,并具有密封和隔熱功能; 工作室內(nèi)設(shè)有送風系統(tǒng):送風電機、離心扇葉、加熱器、加濕器、制冷及除濕蒸發(fā)器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2控制面板 | 操作控制面板位于箱體右側(cè)。控制器為可折疊式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3外殼材料 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板加工成型,表面經(jīng)酸洗磷化處理后靜電噴塑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4內(nèi)體材料 | 通用SUS304#不銹鋼板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5絕熱材料 | 采用聚氨酯發(fā)泡,厚度100mm, 保證試驗箱外表面不結(jié)霜,不凝露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6大門 | 單開門結(jié)構(gòu),采用硅橡膠密封條,耐高低溫,抗老化,密封性能良好。為了防止低溫試驗時門框和門的邊沿凝露或結(jié)霜,門框和門的邊沿設(shè)置有電熱除霜裝置帶防爆裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.7大門把手 | 采用扣拉式結(jié)構(gòu),杠桿動力式開啟,開關(guān)方便、輕松,美觀大方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.8觀察窗 | 在箱體的大門上設(shè)有一個尺寸:40×30cm(寬×高)中空電阻膜加熱防霜觀察窗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.9照明燈 | 觀察窗上配有長壽命受控觀察光源,可手動直接開關(guān)控制,并具有自動延時關(guān)閉功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10測試引線孔 | 箱體的右側(cè)設(shè)置有1個φ100mm孔,每個孔均配有泡沫橡膠塞,開孔具體位置可據(jù)用戶實際需要設(shè)計。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.11工作室底部排水裝置 | 環(huán)境箱冷凝水不得泄漏到電磁振動臺上。箱體底部有水槽和排水孔,保證排水通暢且能將水全部排空。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.12大門固定裝置 | 為了保證運輸及搬運過程中,試驗箱大門的平穩(wěn)性,特設(shè)有大門固定裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.13氣壓平衡裝置 | 工作室頂部設(shè)氣壓平衡裝置,用于平衡振動造成的室內(nèi)氣壓波動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.14與振動臺配合方式(垂直振動) | 5.14.1工作室底板為活動底板共有二塊,配有盲板和垂直振動臺接口板各一塊;振動臺附加臺面尺寸: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.14.2盲板: 用于溫度、濕度試驗; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.14.3垂直接口板,用于振動臺垂直方向的振動綜合試驗,可配合振動臺附加臺面。通過硅橡膠軟膜與振動臺軟連接,可隔離振動,并具有密封及隔熱功能; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.15移動方式 | 振動臺為固定不動,試驗箱配置液壓升降臺或帶可移動腳輪(電動移動),通過試驗箱的左右移動、上下升降分別與振動臺的垂直臺連接空閑位置等三個工位都可準確定位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1調(diào)控方式 | 空氣強制循環(huán)平衡調(diào)溫。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2空氣循環(huán)裝置 | 采用多臺離心式風機,長軸外置電機驅(qū)動。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3加熱方式 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器,PID調(diào)節(jié),執(zhí)行元件:固態(tài)繼電器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4空氣冷卻方式 | 翅片式親水型蒸發(fā)器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、制冷系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1制冷壓縮機 | 采用2臺世界 “法國泰康”封閉式壓縮機組成的1套復疊式低溫制冷機組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2低溫主要配件 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3冷凝器 | 中國臺灣“永強” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4制冷蒸發(fā)器 | 中國臺灣“永強”親水式翅片蒸發(fā)器,比一般蒸發(fā)器換熱效率高30%,具有美觀、小巧、降溫快等優(yōu)點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5充氮焊接工藝 | 低溫聯(lián)接管路采用優(yōu)質(zhì)無氧銅管、充氮焊接、高保壓防泄漏工藝以確保焊接質(zhì)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.6降噪措施 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.7制冷能量調(diào)節(jié)技術(shù) | 溫度平衡方式:采用靜平衡技術(shù)即“制冷過程不制熱”和“制熱過程不制冷”的平衡方式,它有別于大功率制冷對抗大功率加熱“冷熱動平衡”的傳統(tǒng)技術(shù),采取通斷式制冷能量調(diào)節(jié)技術(shù),即*控制器根據(jù)不同的溫度點通過控制制冷量的大小(即制冷不制熱、制熱不制冷的“靜平衡”技術(shù)),使設(shè)備運行始終處于相對低功耗狀態(tài)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.8冷凝方式 | 風冷。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.9制冷劑 | 采用R404A 、R23 環(huán)保型制冷劑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、加濕/除濕/供水系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
