峰值功率(Peak Power):10KW
連接器(Connector Type):
SMA,BNC,TNC,N,7/16
典型外形尺寸(Dimensions): Φ175×98×60mm
特性阻抗:50Ω
重量 1.75Kg
![]() | 上海普銳馬電子有限公司 |
![]() |
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協議為準 |
更新時間:2025/04/15 19:36:09瀏覽次數:2953
聯系我們時請說明是智能制造網上看到的信息,謝謝!
型號 | 頻率范圍 (GHz) | 衰減值及精度(dB) | zui大駐波比 | |||
10 | 20 | 30 | 40 | |||
PRM TS80-XX-1 | DC-1 | ±0.4 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.4 | 1.10 |
PRM TS80-XX-2 | DC-2 | ±0.5 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | 1.20 |
PRM TS80-XX-3 | DC-3 | ±0.6 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.6 | 1.30 |
PRM TS80-XX-4 | DC-4 | ±0.75 | ±0.75 | ±0.75 | ±0.75 | 1.35 |
PRM TS80-XX-8 | DC-8 | ±0.75 | ±0.75 | ±0.75 | ±1.0 | 1.35 |
PRM TS80-XX-10 | DC-10 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | 1.40 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼