名稱 | 單位 | BASY(B)-0.7/224 (BASY-50) | BASY(B)-1.2/224 (BASY-80) | BASY(B)-1.8/280 (BASY-125) | BASY(B)-2.0/280 (BASY-160) |
額定流量 | L/min | 50 | 80 | 125 | 160 |
過濾面積 | 平方米 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 2.0 |
過濾壓力 | Pa | 2.5X10.51zui大過濾壓力5.88x105Pa濾 油粘度CST<=33 | |||
濾框數量 | 塊 | 8 | 11 | 13 | 15 |
濾板數量 | 塊 | 9 | 12 | 14 | 16 |
濾紙規格 | mm | 234X234 | 300X300 | ||
濾框規格 | mm | 224X224 | 280X280 | ||
電機功率 | KW | 1.1 | 3.0 | ||
進口管徑 | 寸 | 1" | 2" | ||
出口管徑 | 寸 | 3/4" | 1 1/2" | ||
配套產品 | 名稱 | H-1.2電熱恒溫干燥箱 |
<a >板框式濾油機</a>