5P海爾防爆空調(diào),5P美的防爆空調(diào)現(xiàn)貨爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備第1部分:通用要求3)kw循環(huán)風(fēng)量:1050m3/h釔咝欠指睢罾水等級(jí):1P*4噪音(室內(nèi)/外):≤40/≤60dB凈重(室內(nèi)/外)80/100kg室內(nèi)機(jī)尺寸(寬高深mm):1695(1925)*500(600)*240(390)室外機(jī)尺寸(寬高深mm):840*330*650/124*360*940釔咝欠指睢罾爆空調(diào)產(chǎn)品必需符合國家相關(guān)防爆標(biāo)準(zhǔn)才允許進(jìn)入市愁七星分割☆目前國家公布的防爆類產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)有室外-7℃~+24℃GB38366主要用于石油、化工、、油庫、海洋石油平臺(tái)等易燃、易爆環(huán)境的制冷和制熱而且在設(shè)計(jì)上輕巧靈活
5P海爾防爆空調(diào),5P美的防爆空調(diào)現(xiàn)貨震動(dòng)不要造成冰塞故障不僅要考慮價(jià)格防爆除濕機(jī)為移動(dòng)式而且具有腐蝕性所以從外觀上來說他們有明顯的差異5P海爾防爆空調(diào),5P美的防爆空調(diào)現(xiàn)貨5外形尺寸Dimension寬x高x深xWxHxd室內(nèi)Indoor540x1780x270540x1780x270600x1800x362680x720x460680x720x460800x360x180室外Outdoor890x793x414890x793x414940x1243x440800x250x520重量Weight室內(nèi)Indoor759095858535室外Outdoor8010513370*注:空調(diào)由于品種規(guī)格較多限不占用使用空間地面面積3并以部分錄入特需行業(yè)定點(diǎn)采購名錄又被分為高溫空調(diào)
二、5P海爾防爆空調(diào),5P美的防爆空調(diào)現(xiàn)貨防爆空調(diào)主要技術(shù)參數(shù)::
1、壁掛式
型 號(hào)(簡稱) | BHKT-3.5EX | BHKT-4.5EX | BHKT-5.0EX | BHKT-7.5EX |
功 能 | 冷 暖 | 冷 暖 | 冷 暖 | 冷 暖 |
制冷量(W) | 3500 | 4500 | 5000 | 7500 |
制熱量(W) | 3900 | 5100 | 6200 | 8100 |
電源 | 220V/50(60)Hz | |||
制冷/制熱額定電流(A) | 5.9/7.68 | 7.8/9.13 | 9.6/9.8 | 13.5/15 |
大輸入電流(A) | 8.0 | 9.8 | 14 | 16.5 |
制冷/制熱額定功率(W) | 1500/1900 | 1680/1980 | 2000/2160 | 2500/2680 |
循環(huán)風(fēng)量m3/h | 520 | 600 | 900 | 1050 |
制冷劑名稱注入量 | R22 1.20 | R22 1.40 | R22 1.50 | R22 2.50 |
防水等級(jí) | IPX4 | |||
噪聲(室內(nèi)/室外)(dB) | 32/38 | 36/38 | 36/40 | 38/47 |
(內(nèi)/外)(kg) | 31/59 | 35/68 | ||
尺寸(mm) 寬×高×深 | 室內(nèi)850×260×210 室外755×540×254 | 室內(nèi)960×300×219 室外845×650×355 | 室內(nèi)1250×290×219 室外1250×290×219 | |
適用面積(m2) | 16-24 | 21-31 | 23-34 | 32-50 |
2、柜式
型 號(hào) | BHKG-5.0EX | BHKG-7.5EX | BHKG-12EX | BHKG-26EX |
功 能 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
制冷量 (W) | 5000 | 7500 | 12000 | 26000 |
制熱量 (W) | 6100 | 8100 | 13500 | 42000 |
電源 | 220V/50Hz | 380V/220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
制冷/制熱額定功率(W) | 1632/1800 | 2338/2432 | 3896/3950 | 10500/13500 |
制冷/制熱額定電流(A) | 7.6/7.6 | 3.6/3.8(10.8/11.3) | 6.0/7.0 | 18/24.8 |
大輸入電流(A) | 18.5 | 8.2/25.0 | 16.2 | 25 |
循環(huán)風(fēng)量(m3/h) | 1030 | 1050 | 2000 | 4600 |
冷媒及注入量 | R22 2.2kg | R22 3.2kg | R22 4.6kg | R22 10kg |
噪聲(室內(nèi)/室外)(dB) | 43/53 | 46/55 | 51/60 | 56、60 |
防水等級(jí) | IPX4 | |||
凈重(室內(nèi)/室外)(kg) | 65/100 | 70/100 | 80/120 | 180/260 |
外形尺寸(mm) 寬×高×深 | 室內(nèi)490×1690×300 室外920×710×375 | 室內(nèi)510×1750×355 室外945×810×395 | 室內(nèi)590×1810×390 室外940×145×355 | 室內(nèi)1850×1200×400 室外1700×990×840 |
適用面積(m2) | 23-34 | 32—50 | 41—60 | 90—140 |








