適用范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號含義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應急裝置參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形及安裝舉例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
船形開關
船形開關
船形開關
船形開關
船形開關
船形開關
船形開關
船形開關
船形開關
船形開關
船形開關
船形開關
適用于20區、21區、22區危險場所。
適用于可燃性粉塵場所。
可配裝照明管形熒光燈:1x20(18)W、2x20(18)W、1x40(36)W、2x40(36)W。
產品特點
外殼采用工程塑料摸壓而成,具有較高的抗沖擊能力。
中心鎖合式結構,密封性能好,開閉方便,便于維修.
鎮流器為高效節能型鎮流器。
可根據用戶要求配裝應急裝置,當外界斷時,燈具自
動切換到應急照明狀態。
電纜布線。
符合GB12476,IEC61241標準要求.
CBQY-DIP系列粉塵防爆防腐熒光燈 產品信息
關鍵詞:接線盒
在找 CBQY-DIP系列粉塵防爆防腐熒光燈 產品的人還在看