產品型號 | RF-LC12097 | RF-LC103145-2ANT | RF-LC103145-4ANT | RF-LC164210-16ANT | |
圖片尺寸 | |||||
物理參數 | 產品尺寸 | 120*97*27.5mm | 103*144.5*28.5mm | 103*144.5*28.5mm | 164*210*65mm |
殼體材質 | 鋅合金 | ||||
固定類型 | 4個M5螺絲孔 | 4個M4螺絲孔 | 4個M4螺絲孔 | 4個M4螺絲孔 | |
殼體顏色 | 黑色 | ||||
規格參數 | 工作頻率 | 134.2Khz | |||
工作模式 | HDX | ||||
無線協議 | ISO 11784、ISO 11785 | ||||
電源電壓 | 9~30VDC | ||||
平均電流 | <0.2A@24VDC | ||||
指示燈 | 4個LED指示燈 | 4個運行LED+2個天線LED | 4個運行LED+4個天線LED | 4個運行LED+16個天線LED | |
天線端口數量 | 1個 | 2個 | 4個 | 16個 | |
天線接口類型 | BNC母頭 | BNC母頭 | BNC母頭 | 2P 5.0mm間距接線端子排 | |
通信接口 | Ethernet,RS-485,RS-232 | ||||
通信協議 | SECS,MODBUS TCP,MODBUS RTU | ||||
應用環境 | 工作溫度 | -25°C~+70°C | |||
存儲溫度 | -40°C~+85°C | ||||
濕度 | 5%~95%RH(無凝露) | ||||
防水防塵等級 | IP30, EN 60529 | ||||
抗振動 | 2 mm (f= 5…29.5 Hz ) , EN 60068-2-6 | ||||
7 gn (f= 29.5…150 Hz) , EN 60068-2-6 | |||||
靜電放電抗擾度ESD | IEC 61000-4-2 | ||||
測試認證 | RoHS指令 | 2011/65/EU,2015/863/EU |
蘇培(武漢)智能科技有限公司,成立于2018年,是工業識別、通訊、傳感以及數據產品和技術提供商!旗下擁有蘇培智能Superisys品牌和蘇培哈博品牌,公司總部位于武漢,是一家科技型企業,擁有3000平以上的制造基地,同時在無錫、深圳、東莞擁有分公司和辦事處,公司積極布局海外,一直是國內外廣受認可工業RFID品牌的原廠和ODM服務商,年RFID讀寫器出貨量高達10萬級,為光伏、鋰電、汽車、半導體、3C等成熟品牌企業提供產品和服務。
蘇培的產品線擁有多項優勢,較早在國內、歐洲和北美同時進行產品運營,滿足北美FCC\EMC\UL等標準,同時滿足歐洲CE\ROSH等認證,具備超高速讀寫算法,全系列高頻產品在高速讀寫領域可優質兼容,和多家世界工業自動化主要廠商合作,為多家世界500強公司提供核心模塊;Superisys的產品和解決方案廣泛應用于多國的汽車、新能源、光伏、消費電子、家電、工程機械、航空、航天、軌道交通、石油化工、服裝等行業;用我們的“可靠"與“創新”推動這些行業的工業4.0的全場景達成,成為國際工業傳感和通訊在工業4.0領域智能化的參與者:
Superisys,以Super和Intelligent System為寓意,致力成為您可信賴的智能制造合作伙伴!
產品尺寸 | 164*210*65mm | 天線端口數量 | 16個 |
---|