
產品型號 | SW10A | SW15A | SW20A | |
額定起重量Capacity | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
起升高度Lifting Height | mm | 0-4.5,米按照客戶要求 | ||
貨叉尺寸Size of forks | mm | 標準1070,接受非標定制, | ||
車體總長Total Length | mm | 1929 | 1960 | 1960 |
車體總寬Total Width | mm | 760 | 820 | 820 |
驅動輪Drive wheel聚胺脂 | mm | Φ200*70 | Φ250*80 | Φ250*80 |
起重輪Loading wheel聚胺脂 | mm | Φ80*85 | 2XΦ80*85 | 2XΦ80*85 |
輔助輪(聚胺脂) |
| Φ150*50 | Φ150*50 | Φ150*50 |
電磁剎車 |
| 失電剎車 |
該款車型的投入使用,可以減少工作人員,降低勞動成本,而且工作效率高,企業經濟效益明顯,是倉庫,車間,超市,物流中心較好的選擇。



