型號 | 七層復膜機組 SJ-QM130F | |
電機功率 | 2×15Kw | 1×7.5Kw |
加熱功率 | 2×35Kw | 1×20Kw |
幅寬 | 1300mm | 淋膜 |
產量 | 500m/h | 淋膜 |
擠出機長徑比 | Φ65×2 1:28 | Φ45×1 1:28 |
收卷方式 | 雙工位 | |
實際連續生產電耗約 | 80Kw/h | |
定長計米、分切 | 有 | |
收廢邊裝置 | 有 | |
用水量循環 | 9T/h |
功能豐富 實時交流
移動端訪問更便捷
訂閱獲取更多服務
關注獲取更多資訊
實時接收采購訂單
型號 | 七層復膜機組 SJ-QM130F | |
電機功率 | 2×15Kw | 1×7.5Kw |
加熱功率 | 2×35Kw | 1×20Kw |
幅寬 | 1300mm | 淋膜 |
產量 | 500m/h | 淋膜 |
擠出機長徑比 | Φ65×2 1:28 | Φ45×1 1:28 |
收卷方式 | 雙工位 | |
實際連續生產電耗約 | 80Kw/h | |
定長計米、分切 | 有 | |
收廢邊裝置 | 有 | |
用水量循環 | 9T/h |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: