凍干面積 | 0.1㎡ |
冷阱盤管溫度 | -55℃(空載) |
極限真空度 | 5Pa以下(空載) |
抽氣速率 | 2L/s |
捕水能力 | 3-4kg/24h |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
除霜模式 | 自然化霜 |
主機(jī)重量 | 48kg |
主機(jī)尺寸 | 520*600*400(mm) |
整機(jī)功率 | 950W |
樣品盤 | 4只,盤徑為中180毫米,盤間距70mm |
茄型燒瓶 | 8支,分別為100ml兩支,150ml兩支,250ml兩支,500ml兩支 |
西林瓶裝量 | 西林瓶12mm:920支 西林瓶中16mm:480支 西林瓶中22mm:260支 |
工作條件環(huán)境溫度 | 10℃~30℃ |
相對(duì)濕度 | ≤70% |
電源電壓 | 單相220V±10%50Hz |
運(yùn)輸貯存條件環(huán)境溫度 | -40℃~50℃ |
工作環(huán)境應(yīng)沒有導(dǎo)電塵埃,爆炸性、腐蝕性氣體及強(qiáng)電磁場(chǎng)干擾