![]() |
|
![]() | 主機(jī)機(jī)體 采用復(fù)盛高效率風(fēng)冷往復(fù)式主機(jī)機(jī)體;大機(jī)體、低轉(zhuǎn)速設(shè)計(jì),帶來(lái)的是更可靠的運(yùn)行和更長(zhǎng)的使用壽命。 |
|
![]() | 空氣過(guò)濾器 采用特殊紙質(zhì)及合理的幾何折疊,使用壽命長(zhǎng)。 對(duì)空氣中塵埃過(guò)濾精度,保證進(jìn)入壓縮室的空氣質(zhì)量,顯著延長(zhǎng)主機(jī)壽命。 |
|
![]() | 電機(jī) 采用優(yōu)質(zhì)電動(dòng)機(jī),防護(hù)等級(jí)IP54,絕緣等級(jí)F級(jí),脂潤(rùn)滑,高效率。也可根據(jù)用戶的特殊要求另行設(shè)計(jì)。 |
|
![]() | 機(jī)體減震裝置 有效的減小機(jī)體在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的振動(dòng),避免了低頻噪音通過(guò)固體共振產(chǎn)生的傳播。和內(nèi)附吸音棉的全封閉隔音罩共同起到消音的效果。 |
AS微油參數(shù)
型號(hào) | 排氣量 (m3/min) | 排氣壓力(MPa) | 額定功率(KW) |
AS20 | 0.17 | 0.8 | 1.5 |
AS30 | 0.3 | 0.8 | 2.2 |
AS55 | 0.5 | 0.8 | 4 |
AS75 | 0.67 | 0.8 | 5.5 |
AS100 | 1 | 0.8 | 7.5 |
AS150 | 1.5 | 0.8 | 11
|
WS無(wú)油參數(shù)
型號(hào) | 排氣量 (m3/min) | 排氣壓力(MPa) | 額定功率(KW) |
VWS30 | 0.22 | 0.8 | 2.2 |
VWS50 | 0.42 | 0.8 | 4 |
TWS75 | 0.65 | 0.8 | 5.5 |
TWS100 | 0.9 | 0.8 | 7.5 |
TWS150 | 1.35 | 0.8 | 11 |
TWS75H | 0.6 | 1 | 5.5 |
TWS100H | 0.83 | 1 | 7.5 |
TWS150H | 1.1 | 1 | 11 |