G6B(新代21MA-E系統+4.5KW氣動主軸+刀庫)技術參數
Technical Parameters
型號 | model | 單位(unit) | |
行程Travel | |||
X軸行程 | X-axis travel | mm | 620 |
Y軸行程 | Y-axis travel | mm | 620 |
Z軸行程 | Z-axis travel | mm | 180 |
龍門寬度(內側) | Gantry width (inside) | mm | 700 |
主軸端面至工作臺面距離 | Distance from guide plane to spindle center | mm | 50-230 |
工作臺Worktable | |||
工作臺尺寸 | Worktable size (L×W) | mm | 600×600 |
承重 | Maximum load | kg | 260 |
主軸Spindle | |||
主軸轉速 | Spindle Speed | rpm | 10000-30000 |
主軸功率 | Spindle motor power | KW | 4.5 |
主軸彈簧夾頭 | Spindle collet chuck | ER25 | |
松刀方式 | Unlock tool way | 氣動 | |
進給率Federate | |||
X/Y/Z軸快遞位移 | Ted X/Y/Z axis express displacement | mm/min | 22000 |
切削進給率 | Cutting feed rate | mm/min | 20000 |
精度Accuracy | |||
定位精度 | Pointing accuracy | mm | 0.01 |
重復定位精度 | Repeat ability accuracy | mm | 0.005 |
機床信息Machine information | |||
機床外形尺寸 | Machine dimension (L×W×H) | mm | 2050×1500×1990 |
機床重量 | Machine weight | kg | 2500 |
電力需求(功率/電流) | Power requirement | KVA | 7 |
※由于本公司不斷改進產品,因此本公司保留隨時更改設計及規格和配置的權利且不另行通知,
如蒙惠顧時,請確認規格是否變更!