Atlas阿GTG25角渦輪打磨機(jī)
阿打磨機(jī)優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)
精密調(diào)速器
內(nèi)置主軸鎖
更高的可達(dá)性
操作員更舒適
過(guò)速切斷裝置
集成自動(dòng)平衡器
人體工學(xué)節(jié)氣門手柄
人體工學(xué)安全觸發(fā)器
同類產(chǎn)品中材料去除率高
*的兩級(jí)渦輪馬達(dá)
可調(diào)砂輪護(hù)罩和支撐手柄
減少震動(dòng)相關(guān)的傷害風(fēng)險(xiǎn)
Atlas 角渦輪打磨機(jī)GTG25各型號(hào)技術(shù)參數(shù)
Title | ID | 空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 輪徑 | 墊片直徑 | 轉(zhuǎn)軸螺紋 | 進(jìn)氣口螺紋 BSP | 空轉(zhuǎn)速度下的空氣消耗量 | 輸出時(shí)的空氣消耗量 | 自動(dòng)平衡器 | 經(jīng)過(guò) EAC 認(rèn)證 | EC 標(biāo)準(zhǔn) | 高度 | 隨主軸變化的高度 | 免潤(rùn)滑 | 輸出 | 工作壓力 | 型號(hào)類型 | 電機(jī)類型 | 推薦的軟管尺寸 | 聲壓 | 聲音標(biāo)準(zhǔn) | 聲音不確定度 | 轉(zhuǎn)軸長(zhǎng)度 | 含支撐手柄 | 震動(dòng)標(biāo)準(zhǔn) | 振動(dòng)不確定度 | 震動(dòng)值 | WEEE | 重量 | EU 指令 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTG25 F120-5/8 | 8423252512 | 12000 r/min | 125 mm | 125 mm | 5/8-11 UNC | 3/8 inch | 9 l/s | 34 l/s | Yes | Yes | EN ISO 11148-7 | 104 mm | 80 mm | Yes | 2.5 kW | 90 psig | Angle | Turbine | 16 mm | 78 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 20 mm | Yes | ISO28927-1 | 1.1 m/s2 | 4.8 m/s2 | 0 | 4.6 lb | 2006/42/EC |
GTG25-F120-527 | 8423252506 | 12000 r/min | 125 mm | 5/8-11 UNC | 9 l/s | 34 l/s | Yes | Yes | EN ISO 11148-8 | 116 mm | 84 mm | Yes | 2.5 kW | 90 psig | Angle | Turbine | 16 mm | 74 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 23.4 mm | Yes | ISO28927-1 | 1.4 m/s2 | 5.2 m/s2 | 0 | 5.07 lb | 2006/42/EC | ||
GTG25 F085-5/8 | 8423252513 | 8500 r/min | 180 mm | 180 mm | 5/8-11 UNC | 3/8 inch | 9 l/s | 34 l/s | Yes | Yes | EN ISO 11148-7 | 104 mm | 80 mm | Yes | 2.5 kW | 90 psig | GTG25 F085-5/8 | Turbine | 16 mm | 78 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 20 mm | Yes | ISO28927-1 | 1.0 m/s2 | 3.2 m/s2 | 0 | 4.85 lb | 2006/42/EC |
GTG25-F085-18 | 8423252502 | 8500 r/min | 180 mm | 3/8 inch | 9 l/s | 34 l/s | Yes | Yes | EN ISO 11148-7 | 100 mm | 61 mm | Yes | 2.5 kW | 90 psig | Angle | Turbine | 16 mm | 78 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 0 mm | Yes | ISO28927-1 | 1.3 m/s2 | 3.1 m/s2 | 0 | 4.85 lb | 2006/42/EC | ||
GTG25 F085-M14 | 8423252511 | 8500 r/min | 180 mm | 180 mm | M14 | 3/8 inch | 9 l/s | 34 l/s | Yes | Yes | EN ISO 11148-7 | 104 mm | 80 mm | Yes | 2.5 kW | 90 psig | Angle | Turbine | 16 mm | 78 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 20 mm | Yes | ISO28927-1 | 1.0 m/s2 | 3.2 m/s2 | 0 | 4.85 lb | 2006/42/EC |
GTG25-F120-13 | 8423252501 | 12000 r/min | 125 mm | 3/8 inch | 9 l/s | 34 l/s | Yes | Yes | EN ISO 11148-7 | 100 mm | 61 mm | Yes | 2.5 kW | 90 psig | Angle | Turbine | 16 mm | 78 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 0 mm | Yes | ISO28927-1 | 1.0 m/s2 | 4.1 m/s2 | 0 | 4.6 lb | 2006/42/EC | ||
GTG25 F120-M14 | 8423252510 | 12000 r/min | 125 mm | 125 mm | M14 | 3/8 inch | 9 l/s | 34 l/s | Yes | Yes | EN ISO 11148-7 | 104 mm | 80 mm | Yes | 2.5 kW | 90 psig | GTG25 F120-M14 | Turbine | 16 mm | 78 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 20 mm | Yes | ISO28927-1 | 1.1 m/s2 | 4.8 m/s2 | 0 | 4.6 lb | 2006/42/EC |
GTG25-F085-727 | 8423252507 | 8500 r/min | 180 mm | 9 l/s | 34 l/s | Yes | Yes | EN ISO 11148-8 | 116 mm | 84 mm | Yes | 2.5 kW | 90 psig | Angle | Turbine | 16 mm | 78 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | Yes | ISO28927-1 | 2.2 m/s2 | 4.7 m/s2 | 0 | 5.29 lb | 2006/42/EC | ||||
GTG25 F085-13 | 8423252515 | 8500 r/min | 125 mm | 125 mm | 3/8 inch | 9 l/s | 34 l/s | Yes | Yes | EN ISO 11148-7 | 100 mm | 61 mm | Yes | 2.5 kW | 90 psig | Angle | Turbine | 16 mm | 77 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | Yes | ISO28927-1 | 1.3 m/s2 | 3.1 m/s2 | 0 | 4.85 lb | 2006/42/EC |
阿GTG25 F120-5/8角渦輪打磨機(jī)結(jié)構(gòu)圖