英鵬防爆無油空壓機 | |||||||
型號 | 功率 (KW) | 排氣量 (m3/min) | 工作壓力 (Mpa) | 電源電壓 (V/HZ) | 重量 (KG) | 外形尺寸(長*寬*高) (mm) | 防爆標志 |
YPHB-05EX(WY) | 5.5 | 0.3~0.78 | 0.8 | 380/50 | 460 | 800*800*1200 | Ex d ib mb IIC T4 Gb |
YPHB-07EX(WY) | 7.5 | 0.35~1.17 | 510 | 800*800*1200 | |||
YPHB-11EX(WY) | 11 | 0.54~1.72 | 620 | 1200*855*1335 | |||
YPHB-15EX(WY) | 15 | 0.75~2.43 | 670 | 1200*855*1355 | |||
YPHB-18EX(WY) | 18.5 | 0.9~3.13 | 730 | 1400*1010*1340 | |||
YPHB-22EX(WY) | 22 | 1.1~3.7 | 780 | 1400*1010*1340 | |||
YPHB-30EX(WY) | 30 | 1.55~5.2 | 1150 | 1650*1180*1505 | |||
YPHB-37EX(WY) | 37 | 1.91~6.50 | 1200 | 1650*1180*1505 | |||
YPHB-45EX(WY) | 45 | 2.50~8.30 | 1490 | 1800*1360*1670 | |||
YPHB-55EX(WY) | 55 | 3.0~10.3 | 1570 | 1800*1360*1670 | |||
YPHB-75EX(WY) | 75 | 3.95~13.00 | 1750 | 1800*1360*1670 | |||
YPHB-90EX(WY) | 90 | 5.0~16.60 | 2450 | 2200*1550*1800 | |||
YPHB-110EX(WY) | 110 | 6.0~20.2 | 2580 | 2200*1550*1800 | |||
YPHB-132EX(WY) | 132 | 6.75~23.52 | 2700 | 2200*1550*1800 | |||
YPHB-160EX(WY) | 160 | 8.5~28.11 | 3900 | 3000*1800*2100 | |||
YPHB-185EX(WY) | 185 | 10~32.32 | 4050 | 3000*1800*2100 | |||
YPHB-220EX(WY) | 220 | 12.2~39.67 | 4400 | 3100*1850*2100 |
廣州安菲環保科技有限公司成立于2012年07月16日,注冊地位于廣州市黃埔區開創大道1936號2417房,法定代表人為王愛英。經營范圍包括互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);家用電器安裝服務;安全系統監控服務;通用設備制造(不含特種設備制造);智能輸配電及控制設備銷售;家用電器制造;專用設備制造(不含許可類專業設備制造);儀器儀表制造;照明器具銷售;照明器具制造;機械設備銷售;電氣機械設備銷售;通用設備修理;光通信設備制造;五金產品批發;家用電器銷售;氣體壓縮機械銷售;電力電子元器件銷售;電力電子元器件制造;電氣設備銷售;環境保護專用設備制造;環境保護專用設備銷售;配電開關控制設備銷售;儀器儀表銷售;電工儀器儀表制造;制冷、空調設備制造;制冷、空調設備銷售;安防設備銷售;安防設備制造;工程和技術研究和試驗發展;貨物進出口;廣州安菲環保科技有限公司對外投資3家公司,具有3處分支機構。
空調、冷卻器-固定式 、大型烹飪器具 、清潔器具 、工具儲存用品 、便攜式空氣調節器具
英鵬防爆分體無油空壓機 產品信息
同類產品推薦
在找 英鵬防爆分體無油空壓機 產品的人還在看