? 產品介紹
? 一組第五代打印頭,雙四色(CMYK)打印機;
? 打印寬度可達1,615mm,生產速度18平米/小時;
? 智能墨滴可控技術,波浪和羽化打印效果;
? 三段智能加熱系統,打印頭高度兩檔可調;
? 二級墨袋技術,左右兩側維護倉設計。
? 創新技術
打印機型號 | VJ-1604E | |
打印技術 | 墨滴可控微壓電打印技術 | |
顏色模式 | 雙四色 | |
噴孔排列 | (180孔×8列)×1噴頭 | |
墨盒數 | 4個 | |
介質寬度 | 1625 mm | |
打印寬度 | 1615 mm | |
噴頭高度 | 1.5mm2.5mm(可調) | |
打印語言 | MH-RTL(RTL-PASS) | |
打印 | 720×720dpi | 18㎡/h |
540×720dpi | 12㎡/h | |
720×720dpi | 9㎡/h | |
1440×720dpi | 7.7㎡/h | |
1440×1440dpi | 3.9㎡/h | |
介質紙芯 | 2英寸/3英寸 | |
介質重量 | 30Kg/80Kg(可選) | |
通訊接口 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T | |
內存 | 128M | |
收送紙裝置 | 可選件 | |
電源規格 | 電壓:AC100~120V/AC220~240V自適應;頻率:50/60Hz±1Hz | |
功率 | 打印 | 打印時≤2400W |
待機 | 待機時≤40W | |
適宜工作環境 | 溫度:20-28℃;濕度:40-60%(無結露) | |
設備尺寸(長×寬×高) | 2698×845×1262(單位:mm) | |
重量 | 173Kg |
地區產品: 東營武藤寫真機VJ1604E ,濟南武藤寫真機VJ1604E ,濱州武藤寫真機VJ1604E ,濰坊武藤寫真機VJ1604E ,聊城武藤寫真機VJ1604E ,臨沂武藤寫真機VJ1604E ,淄博武藤寫真機VJ1604E ,泰安武藤寫真機VJ1604E ,濟寧武藤寫真機VJ1604E ,棗莊武藤寫真機VJ1604E 。