技術性能 | 規格型號 | |||||||||
圓筒直徑(mm) | MD ×1050×2400 | MD ×1050×2100 | MD 1050×1800 | MD ×750×1800 | MD ×750×1500 | MD ×750×1200 | MD ×600×1800 | MD ×600×1200 | ||
圓筒長度(mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 750 | 750 | 750 | 600 | 600 | ||
圓筒轉速(r/min) | 2400 | 2100 | 1800 | 1800 | 1500 | 1200 | 1800 | 1200 | ||
筒表高 | MD | 平均 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1400 |
磁感應 | 平均 | 1800-2000 | 1800-2000 | 1800-2000 | 1800-2000 | 1800-2000 | 1800-2000 | 1800-2000 | 1800-2000 | |
強度 | MD | 平均 | 3000-7000 | 3000-7000 | 3000-7000 | 3000-7000 | 3000-7000 | 3000-7000 | 3000-7000 | 3000-7000 |
給礦濃度(mm) | B | 0.8-0 | 0.8-0 | 0.8-0 | 0.5-0 | 0.5-0 | 0.5-0 | 0.4-0 | 0.4-0 | |
N | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | ||
給礦濃度% | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | ||
工作間隙(mm) | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | ||
處 理 | 干礦噸/臺時 | 70-130 | 60-100 | 50-100 | 30-35 | 20-30 | 15-20 | 15-20 | 10-15 | |
礦漿粉 米3 /臺時 | 200-300 | 200-250 | 170-200 | |||||||
電動機功率(瓦) | 5.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
設備重量(kg) | 5071 | 4554 | 4095 | 2045 | 2000 | 1830 | 1500 | 1200 | ||
外形尺寸 長×寬×高 | 3976×2250×1830 | 3710×2220×1830 | 3440×2220×1830 | 2880×1965×1550 | 2256×1965×1500 | 2566×1965×1500 | 2880×1300×1250 | 2280×1300×1250 |
鄭州金龍礦山機械有限公司,屬國有企業,集科研、生產、銷售為一體,是*從事礦山機械、粉碎機械、制粉設備以及建筑機械生產的科技型企業,下設六個分部和子公司,擁有*的生產加工設備和完善的技術檢測體系,十余萬的用戶遍及全國各地,產品遠銷韓國、朝鮮、印尼、俄羅斯、加拿大、非洲等國家和地區,系鄭州市“重合同守信用”企業。 主導產品: 雷蒙磨 超細磨 氣流微分磨 高壓懸輥磨粉機系列 顎式破碎機 錘式破碎機 反擊式破碎機 復合式破碎機 制砂機 沖擊式破碎機系列 木粉機 風選粉碎機 多功能粉碎機系列 砂石生產設備 石料生產線 制砂生產線 球磨機 礦山機械等數十種破碎制粉設備和成套選礦設備,加氣混凝土砌塊設備 灰砂磚、粉煤灰蒸壓磚成套設備。 經營宗旨: 用戶需要的 , 正是我們全力打造的; 用戶滿意的 , 正是我們始終追求的。 經營方針: 以質量求生存,以實力創品牌, 以市場為,以客戶為上帝。 我公司一貫堅持為客戶提供*的優質產品和優質的售后服務,以科技保質量,以質量創品牌,以品牌立市場,以市場求發展,更奉行誠信、務實、創新、 高效的經營之本, 全力為客戶創造*回報為Z終目的。
雷蒙磨;超細磨;氣流微分磨;高壓懸輥磨粉機;顎式破碎機;錘式破碎機;反擊式破碎機;復合式破碎機;制砂機;沖擊式破碎機;木粉機;風選粉碎機;砂石生產設備;石料生產線;制砂生產線;球磨機;礦山機械;成套選礦設備;加氣混凝土砌塊設備;灰砂磚、粉煤灰蒸壓磚成套設備
永茲筒式磁選機 產品信息