產品亮點
?● 采用輪胎平行擴橋技術,無需行走,一鍵原地擴橋,大大減少輪胎磨損,狹窄空間收/擴橋自如。
?● 具備四種轉向模式,滿足四驅四轉靈活操作要求,可蟹行、大轉彎。
● 混動增程式,配置358.4V160Ah高容量鋰電池組,搭載通用增程器,無外部電源充電配套下,整機可自行發電,加滿一箱油,可為鋰電池組充電
?● 全系列模塊設計,同配置結構/液壓部件,配件通用性佳、兼容性好。
?● 小臂變幅角度達240°,可回勾,均可集裝箱運輸。
?● 電控軟硬件全冗余,安全性能全面提升,行業。
?● 較行業同機型相比,動作完成時間大幅縮短,效率全面提升40%。
產品參數
單位: 公制 / 英制
▼ 尺寸 | |
工作高度 | 41.00m |
平臺高度 | 39.00m |
作業幅度(+0.6m) | 24.00m |
平臺幅度 | 23.40m |
下探深度 | 2.00m |
整機長度(收攏狀態) | 16.50m |
整機長度(裝箱狀態) | 11.93m |
整機寬度(擴橋狀態) | 4.15m |
整機寬度(收橋狀態) | 2.45m |
整機寬度(裝箱狀態) | 2.29m |
整機高度(收攏狀態) | 2.82m |
整機高度(裝箱狀態) | 2.55m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 2.44m×0.90m |
工作平臺高度 | 1.10m |
轉臺尾擺 | 1.39m |
最小離地間隙 | 0.38m |
軸距(擴橋狀態) | 4.07m |
軸距(收橋狀態) | 4.30m |
▼ 性能 | |
安全工作載荷(不受限/受限) | 300kg/454kg |
工作人數 | 3 |
爬坡能力 | 45% |
行駛速度(收攏狀態) | 5.0km/h |
行駛速度(起升狀態) | 0.8km/h |
底盤工作允許角度 | 5° |
轉臺回轉角度 | 360°連續 |
平臺擺動角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 240° |
主臂變幅角度 | 75° |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 2.45m/6.20m |
輪胎 | 445/50/D710 |
▼ 重量 | |
整機重量 | 20400kg |
▼ 動力 | |
鋰電池 | 358.4V/ 160Ah |
充電器 | 358.4V/32A |
應急動力系統 | 12V/110A×2 |
泵站電機 | 360V/30kW |
增程發動機 | Kubota D1105/18.2kW |
液壓油箱容積 | 150L |
▼ 尺寸 | |
工作高度 | 134ft 6in |
平臺高度 | 127ft 11in |
作業幅度(+0.6m) | 78ft 9in |
平臺幅度 | 76ft 9in |
下探深度 | 6ft 7in |
整機長度(收攏狀態) | 54ft 2in |
整機長度(裝箱狀態) | 39ft 2in |
整機寬度(擴橋狀態) | 13ft 7in |
整機寬度(收橋狀態) | 8ft |
整機寬度(裝箱狀態) | 7ft 6in |
整機高度(收攏狀態) | 9ft 3in |
整機高度(裝箱狀態) | 8ft 4in |
工作平臺尺寸(長×寬) | 8ft×2ft 11in |
工作平臺高度 | 3ft 7in |
轉臺尾擺 | 4ft 7in |
最小離地間隙 | 1ft 3in |
軸距(擴橋狀態) | 13ft 4in |
軸距(收橋狀態) | 14ft 1in |
▼ 性能 | |
安全工作載荷(不受限/受限) | 661lb/1000lb |
工作人數 | 3 |
爬坡能力 | 45% |
行駛速度(收攏狀態) | 3.11mph |
行駛速度(起升狀態) | 0.50mph |
底盤工作允許角度 | 5° |
轉臺回轉角度 | 360°連續 |
平臺擺動角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 240° |
主臂變幅角度 | 75° |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 8ft 3in/20ft 4in |
輪胎 | 445/50/D710 |
▼ 重量 | |
整機重量 | 44974lb |
▼ 動力 | |
鋰電池 | 358.4V/ 160Ah |
充電器 | 358.4V/32A |
應急動力系統 | 12V/110A×2 |
泵站電機 | 360V/30kW |
增程發動機 | Kubota D1105/18.2kW |
液壓油箱容積 | 39gal |