貨 號 | 單 位 | MH01044 | MH01041 | MH01039 | MH01038 |
額定載重 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
貨叉高度 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
貨叉高度 | mm | 85±2 | 85±2 | 85±2 | 85±2 |
貨叉整體寬度 | mm | 540 | 680 | 560 | 680 |
貨叉長度 | mm | 1150 | 1150 | 1190 | 1190 |
前輪尺寸 | mm | φ75×75 | φ75×75 | φ75×75 | φ75×75 |
后輪尺寸 | mm | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 |
油缸沖程次數 (空載/滿載) | 28/62 | 28/62 | 28/62 | 28/62 | |
凈重 | kg | 110 | 115 | 141 | 146 |
包裝尺寸 | mm | 2000×660×1110 | 2000×784×1110 | 2240×600×1110 | 2240×740×1110 |
