
參數名稱 | 參數值 |
光源 | 鎢鹵素燈6V、12W |
接收元件 | 硅光電池 |
測量范圍NTU | 0.00—50.0;50.1—200;201—2000(量程自動切換) |
讀數顯示方法 | 四位LED數字顯示 |
示值誤差 | 在0-200NTU 內不大于±8 % 在201-2000NTU 內不大于±6 % |
示值穩定性 | ≤±0.3%FS |
零點漂移 | ≤±1%FS |
樣品瓶 | φ25mm×95 mm |
樣品容積 | 20ml~30m |
電源 | 220 V ±22V , 50 Hz±1Hz |
外型尺寸 | 358mm×323mm×160mm |
儀器質量 | 8kg |

1、產品質量問題,在產品售出7天內提出異議并且產品未有損壞的,負責無條件免費退換貨;
2、本產品全國聯保,質保期:1年質保;
3、質保期內如有產品質量問題,免費維修;質保期外長期提供技術支持,不收維修費,只酌情收取基本配件費及相關費用;
4、所有產品售后問題,請直接聯系我司,我司售后服務團隊會在30分鐘內響應處理。
參數名稱 | 參數值 |
光源 | 鎢鹵素燈6V、12W |
接收元件 | 硅光電池 |
測量范圍NTU | 0.00—50.0;50.1—200;201—2000(量程自動切換) |
讀數顯示方法 | 四位LED數字顯示 |
示值誤差 | 在0-200NTU 內不大于±8 % 在201-2000NTU 內不大于±6 % |
示值穩定性 | ≤±0.3%FS |
零點漂移 | ≤±1%FS |
樣品瓶 | φ25mm×95 mm |
樣品容積 | 20ml~30m |
電源 | 220 V ±22V , 50 Hz±1Hz |
外型尺寸 | 358mm×323mm×160mm |
儀器質量 | 8kg |
1、產品質量問題,在產品售出7天內提出異議并且產品未有損壞的,負責無條件免費退換貨;
2、本產品全國聯保,質保期:1年質保;
3、質保期內如有產品質量問題,免費維修;質保期外長期提供技術支持,不收維修費,只酌情收取基本配件費及相關費用;
4、所有產品售后問題,請直接聯系我司,我司售后服務團隊會在30分鐘內響應處理。