概述
G10是一種內置微型采樣泵的便攜式氣體檢測儀儀器可通過USB數據接口與電腦相連,下載打印數據,大屏幕液晶點陣顯示技術,中文操作界面方便的數據直讀功能,殼體采用阻燃ABS塑膠材料,干燥舒適,傳感檢測元件采用進口傳感器,檢測數據穩定可靠。儀表廣泛使用于易燃易爆。需要防中毒,防窒息的檢測場所。
產品特點
● 內置大功率吸氣泵
● 全自動碰撞和手動校準平臺
● 簡單用戶界面,大屏幕中文界面操作
● 充電電量顯示,低電位預警指示
● 簡單的校準結果存儲,及其職能部門標定測試
● 可通過數據線連接電腦查看數據
● 結構緊固,阻燃ABS塑膠精致而成
● 簡單的操作,人體工學設計
● 聲光、視覺和振動報警
● 智能型的傳感器校驗
● 結構堅固,維護簡單
● 帶存儲6000條信息,帶上傳電腦功能,帶數據線
● 帶密碼保護模式功能,進入菜單密碼保護設定,標定氣體需密碼保護設定,防止誤操作
● 液晶中文菜單顯示
● 時間顯示,電池電量顯示 帶萬年歷
● 待機時間15個小時左右
技數參數
●尺寸: 176×64×32mm
●重量:580g
● 適用濕度:﹣20℃~+50℃{﹣4℃F-122°F}
● 濕度:0-95%R·H零凝結性
● 響應時間:T90<20s
● 聲報:LED燈閃爍>90分貝
● 顯示:背光顯示
● 電池:大容量可充鋰電池
● 連續使用:>8個小時
● 充電時間:<6個小時
● 外殼:塑膠外殼
● 防護等級: IP65
●反應時間:{T90}:10秒
● 認證:EX Ib IIB T3 GB
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時間 |
可燃 EX | 0-99%LEL | 0-99%VOL(紅外) | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
氧氣 O2 | 0-25%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
天然氣 | 0-99%LEL | 0-99%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL(紅外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
液化氣 | 0-99%LEL | 0-99%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
氮氣N2 | 0-99%VOL | 0-99%VOL | 1/0.1 | ≤20秒 |
瓦斯 | 0-99%LEL | 0-99%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
苯類 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
甲烷 | 0-99%LEL | 0-99%VOL(紅外) | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
酒精 | 0-99%LEL | 0-99%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
乙酸 | 0-100PPM | 0-100PPm | 1PPM | ≤20秒 |
乙醇 | 0-99%LEL | 0-99%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
油漆 | 0-99%LEL | 0-99%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
氮氧化物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
臭氣 | 0-100PPM | 0-100PPm | 1PPM/0.1PPM | ≤20秒 |
烴類 | 0-99%LEL | 0-99%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
瓦斯 | 0-99%LEL | 0-99%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
異丙醇 | 0-99%LEL | 0-99%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
有機物VOC | 0-100PPM | 0-20PPM、0-100ppm | 1/0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPm | 0-50、PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
二苯基甲烷二異氰酸酯 | 0-200PPM | 0-20、100PPm | 1PPM/0.1PPM | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-99%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
PH3 | 0-20ppm | 0-20、 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化氯 CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPm | 1PPM/0.1PPM | ≤20秒 |
HCN | 0-50PPM | 0-100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
環氧乙烷 ETO | 0-100PPM | 0-100PPm | 1PPM/0.1PPM | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 1PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
光氣 | 0-10PPM | 0-10、0-20PPM | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
甲醛 CH2O | 0-10PPm | 0-10、50、100、PPm | 1/0.1、0.01PPm | ≤20秒 |
氟氣 F2 | 0-10ppm | 0-1、10PPm | 1PPM/0.1PPM | ≤20秒 |
氟化氫 HF | 0-10PPm | 0-1、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
未列氣體請聯系本公司 |