VICTOR 824C 數字噪音計
測量范圍 | 30~130dBA |
準確度 | ±1.5dB(在參考音壓準,94dB@1kHz) |
頻率響應 | 31.5Hz ~8.5kHz |
頻率加權特性 | A(模擬人耳) |
位數顯示 | 4位數 解析度0.1dB 取采樣率2次/秒 |
值鎖定 | MAX |
麥克風 | 1/2英寸電容式麥克風 |
電源 | 9V電池 |
工作環境 | 0~40℃ 10~80%RH |
存儲環境 | -10~60℃ 10~70%RH |
外形尺寸 | 57×26×149mm |
重量 | 約144g(含電池) |
功能豐富 實時交流
移動端訪問更便捷
訂閱獲取更多服務
關注獲取更多資訊
實時接收采購訂單
VICTOR 824C 數字噪音計
測量范圍 | 30~130dBA |
準確度 | ±1.5dB(在參考音壓準,94dB@1kHz) |
頻率響應 | 31.5Hz ~8.5kHz |
頻率加權特性 | A(模擬人耳) |
位數顯示 | 4位數 解析度0.1dB 取采樣率2次/秒 |
值鎖定 | MAX |
麥克風 | 1/2英寸電容式麥克風 |
電源 | 9V電池 |
工作環境 | 0~40℃ 10~80%RH |
存儲環境 | -10~60℃ 10~70%RH |
外形尺寸 | 57×26×149mm |
重量 | 約144g(含電池) |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: