故障形式 | 產生原因 | 排除方法 |
泵不出水 | 1.水泵反轉 2.進水管道漏氣 3.泵拉蓄水不足 4.電壓太高.啟動時聯軸器打滑 5.吸程太高 6.閥門沒有打開 | 1.改變電機接線 2.杜絕漏氣 3.增加蓄水量 4.調正電壓 5.降低泵安裝位置 6.校正或更改閥門 |
流量不足 | 1.吸入管徑太小或淤塞 2.葉輪流道阻塞 3.揚程過高 4.轉速不夠 | 1.調換或清洗進水管 2.清洗吋輪 3.開大出水閥 4.恢復額定轉速 |
揚程過低 | 1.流量過大 2.轉速太低 | 1.關小出水閥 2.恢復額定轉速 |
噪音太大 | 1泵軸嚴重麿損 2.軸承嚴重麿損 3.外磁鋼或內磁鋼與隔離套接觸 4.密封環與葉輪研磨 5.冷卻箱內滾動軸承磨損 | 1.更換泵軸 2.更換軸承 3.拆除泵頭重新組裝 4.更換止推環.密封環 5.更換滾動軸承 |
漏液 | 〇型密封圈損壞 | 更換〇型密封圈 |
四、上海標日泵閥制造有限公司CQB-G系列高溫磁力驅動離心泵性能參數:
型 號 | 流量 | 揚程 | 汽蝕余量 | 轉速 | 軸功率 | 效率 | 配帶電動機功率Kw | |||||||||||||||||
介質密度g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
≤1 | ≤1.3 | ≤1.84 | ||||||||||||||||||||||
CQB-G 32-20-125 | 1.9 | 22 |
| 2900 | 0.49 | 23 |
|
|
| |||||||||||||||
CQB-G 32-20-160 | 1.9 | 34 |
| 2900 | 0.84 | 21 |
|
|
| |||||||||||||||
CQB-G 40-20-105 | 3.8 | 13 |
| 2900 | 0.42 | 32 |
|
|
| |||||||||||||||
CQB-G 40-25-125 | 3.8 | 22 |
| 2900 | 0.81 | 28 |
|
|
| |||||||||||||||
CQB-G 40-25-160 | 3.8 | 34 |
| 2900 | 1.41 | 25 |
|
|
| |||||||||||||||
CQB-G 40-25-200 | 3.8 | 52.5 |
| 2900 | 3.02 | 18 |
|
|
| |||||||||||||||
CQB-G 50-40-85 | 7.5 | 9 | 3.5 | 2900 | 0.46 0.61 | 40 |
|
|
|
安裝尺寸
相關產品:
ZCQ型自吸式磁力泵
CQB-F型氟塑料磁力泵
CQB-F型氟塑料磁力泵
CQB型磁力泵
CQ型磁力驅動泵
CMP小型工程塑料磁力泵
CQF型氟塑料磁力泵
CQ型磁力驅動泵