一、技術參數
克 重 :500g/m2
材 質 :滌綸/滌綸防靜電基布
厚 度 :1.8mm
透 氣 量 :15m3/m2·min
經向拉力 :>800N/520cm
緯向拉力 :>1200N/520cm
經向伸長 :<35%
緯向伸長 :<55%
使用溫度 :≤130℃
后 處理 :燒毛、壓光或特氟隆涂層
二、布袋結構
品種 | 適用 |
袋口帶彈性圈 | 脈沖袋式除塵器(上揭蓋式) 分室反吹除塵器(袋帽式) |
袋口捆扎式 | 脈沖袋式除塵器(上揭或下頂式) |
袋口帶鋼絲環 | 脈沖袋式除塵器 機械回轉反吹袋式除塵器 |
袋口繩索 | 分室反吹袋式除塵器 |
袋口帶密封圈 | 旁插式袋式除塵器 |
袋口帶吊攀 | 機械振打袋式除塵器 分室反吹袋式除塵器 |
圓袋型(外濾式)
直徑(mm) | 長度L(mm) | 主要適用 | |
120 | 2000 2800 3600 4800 6000 | 脈沖噴吹袋式除塵器 | ![]() |
130 | |||
152 | |||
200 |
圓袋型(內濾式 )
直徑(mm) | 長度L(mm) | 主要適用 | ![]() |
180 | 6000 | 分室反吹袋式除塵器 | |
250 | 8000 | ||
292 | 10000 | ||
300 | 10000 12000 |
扁袋型
周長P (mm) | 長度L (mm) | 主要適用 | ![]() |
800 | 2000 | 回轉反吹袋式除塵器 | |
900 |
信封型
長 寬 厚 (mm) | 主要適用 | ![]() |
1500 X 750 X 25 | 旁插式袋式除塵器 |