顯示性能 | 顯示尺寸 | 19" |
分辯率 | 1280*1024 | |
亮度 | 350cd/㎡ | |
對比度 | 1000:1 | |
觸摸屏 | 5線電阻式(可選配4線電阻式或電容屏) | |
系統配配置 | 處理器 | Intel ATOM N2600 1.6GHz(可選配INTEL J1900) |
芯片組 | Intel NM10單芯片 | |
內存 | 2GB DDRIII ,支持4GB | |
IO接口 | 網口 | 1*10/100/1000 Mbps |
串口 | 8*COM,可支持10*COM | |
USB | 6*USB | |
PS/2 | (可選配) | |
VGA | 1*VGA | |
HDMI | 1*HDMI | |
音頻 | MIC/Line | |
其他 | 1路GPIO | |
存儲器 | 硬盤 | 64GSSD(可選配32G或2.5寸筆記本硬盤) |
擴展選配 | 2* Mini-PCIE,1*SIM卡槽 | |
工作環境 | 溫度:﹣10~55℃ 濕度:5%~ 90%(非凝結狀態) | |
存儲環境 | 溫度:-20℃~60℃ ; 濕度:5%~90%(非凝結狀態) | |
前面板+殼體 | 高強度鋁合金 | |
電源 | DC12V(11.4-12.6V)輸入,隨配AC 100-240V 電源適配器 | |
顏色 | 銀色/黑色(可選) | |
安裝方式 | 嵌入面板式、VESA標準支撐臂 | |
外形尺寸(W*H*D) | 482.6mm × 377 mm × 61.5 mm(可定制) | |
推薦安裝開口尺寸 | 177.3mm× 113 mm(可定制) |
工業平板電腦 工控機
HLZ-P1901-01 產品信息
在找 HLZ-P1901-01 產品的人還在看