參數表節選:的技術參數 NRN10-12GM40-E2-IO-C
通用規格 | ||
---|---|---|
開關功能 | 常開/常閉 (NO/NC) 可編程 | |
輸出類型 | PNP | |
額定工作距離 | 10 mm (出廠設置) | |
工作距離近 | 8 mm (可由軟件激活) | |
安裝 | 非齊平 | |
輸出極性 | DC | |
確保操作距離 | 0 ... 8,1 mm | |
衰減系數 rAl | 1 | |
衰減系數 rCu | 1 | |
衰減系數 r304 | 1 | |
衰減系數 rSt37 | 1 | |
輸出類型 | 3 線 | |
額定值 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
開關頻率 | 0 ... 1300 Hz (開關點模式) 0 ... 80 Hz (窗口模式、開關點模式和穩定性警報) | |
遲滯 | 類型 3 % | |
反極性保護 | 反極性保護 | |
短路保護 | 脈沖式 | |
電壓降 | ≤ 0,5 V | |
工作電流 | 0 ... 200 mA | |
斷態電流 | 0 ... 0,5 mA 類型 60 µA 在 25 °C 時 | |
空載電流 | ≤ 15 mA | |
可用前的時間延遲 | max. 150 ms | |
恒定磁場 | 200 mT | |
交變磁場 | 200 mT | |
狀態指示 | 黃色 LED | |
功能性安全相關參數 | ||
MTTFd | 362 a | |
任務時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
接口 | ||
接口類型 | IO-Link ( 通過 C/Q ) | |
IO-Link 修正 | 1.1 | |
設備 ID | 0x201114 (2101524) | |
傳輸速率 | COM 2 (38.4 kBaud) | |
最小循環時間 | 2,3 ms | |
過程數據位寬 | 過程數據輸入(控制系統側):2 位 過程數據輸出(控制系統側):無 | |
SIO 模式支持 | 是 | |
兼容主端口類型 | A | |
遵守標準和指令 | ||
符合標準 | ||
標準 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
認證和證書 | ||
防護等級 | II | |
額定絕緣電壓 | 60 V | |
額定沖擊耐受電壓 | 800 V | |
UL 認證 | cULus 認證,一般用途 2 類電源 | |
CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產品不需要 CCC 認證/標記 | |
環境條件 | ||
環境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械規格 | ||
連接類型 | 電纜 PUR , 2 m | |
線芯橫截面積 | 0,34 mm2 | |
外殼材料 | 黃銅,帶 PTFE 涂層 | |
感應面 | PPS | |
防護等級 | IP67 | |
電纜 | ||
電纜直徑 | 4,3 mm ± 0,1 mm | |
彎曲半徑 | > 10 x 纜線直徑 | |
質量 | 78 g | |
出廠設置 | ||
默認設置 | 操作模式 = 帶穩定性警報的開關點模式 開關功能 = 常開 (NO) 開關距離 = 10 mm | |
一般信息 | ||
供貨范圍 | 供貨范圍包含 2 顆自鎖螺母 |
Classifications
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | |
ECLASS 10.0.1 | |
ECLASS 9.0 | |
ECLASS 8.0 | |
ECLASS 5.1 | |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 |