參數表節選:的技術參數 NCN15-30GM40-N0
通用規格 | ||
---|---|---|
開關功能 | 常閉 (NC) | |
輸出類型 | NAMUR | |
額定工作距離 | 15 mm | |
安裝 | 非齊平 | |
確保操作距離 | 0 ... 12,15 mm | |
實際工作距離 | 13,5 ... 16,5 mm 類型 | |
衰減系數 rAl | 0,4 | |
衰減系數 rCu | 0,35 | |
衰減系數 r304 | 0,7 | |
輸出類型 | 2 線 | |
額定值 | ||
額定電壓 | 8,2 V (Ri 約 1 kΩ) | |
開關頻率 | 0 ... 150 Hz | |
遲滯 | 5 ... 15 類型 5 % | |
反極性保護 | 反極性保護 | |
短路保護 | 是 | |
電流消耗 | ||
未檢測到測量板 | min. 2,2 mA | |
檢測到測量板 | ≤ 1 mA | |
開關狀態指示燈 | 可見的黃色 LED | |
功能性安全相關參數 | ||
安全完整性級別 (SIL) | SIL 2 | |
遵守標準和指令 | ||
符合標準 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
電磁兼容性 | NE 21:2007 | |
標準 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
認證和證書 | ||
IECEx 認證 | ||
設備保護級別 Ga | IECEx PTB 11.0037X | |
設備保護級別 Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
設備保護級別 Da | IECEx PTB 11.0037X | |
設備保護級別 Dc (tc) | IECEx TUR 21.0018X | |
設備保護級別 Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
ATEX 認證 | ||
設備保護級別 Ga | PTB 00 ATEX 2048 X | |
設備保護級別 Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
設備保護級別 Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
設備保護級別 Dc (tc) | TüV 20 ATEX 8524 X | |
EAC 符合性 | TR CU 012/2011 | |
UL 認證 | ||
普通位置 | E87056 | |
危險位置 | E501628 | |
控制圖 | 116-0452 | |
CCC 認證 | ||
危險位置 | 2020322315002255 | |
NEPSI 認證 | ||
NEPSI 認證 | GYJ16.1393X | |
ANZEx | 18.3018X | |
船舶認證 | DNVGL TAA00001A5 | |
環境條件 | ||
環境溫度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
機械規格 | ||
連接類型 | 電纜 | |
外殼材料 | 不銹鋼 1.4305 / AISI 303 | |
感應面 | PBT | |
防護等級 | IP66 / IP67 | |
電纜 | ||
電纜直徑 | 6 mm ± 0,2 mm | |
彎曲半徑 | > 10 x 纜線直徑 | |
材料 | PVC | |
線芯橫截面積 | 0,75 mm2 | |
長度 | 2 m | |
一般信息 | ||
在危險區域使用: | 參見使用說明書 |
Classifications
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 10.0.1 | |
ECLASS 9.0 | |
ECLASS 8.0 | |
ECLASS 5.1 | |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 |