產品名稱VC800-VCM-CTPVC800-Phone
產品名稱 | VC800-VCM-CTP | VC800-Phone | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
內置MCU規格 | MCU容量 | 24點 | 24點 |
虛擬會議室 | 2個 | 2個 | |
語音激勵 | √ | √ | |
攝像機性能 | 變焦倍數 | 12倍光學 | 12倍光學 |
幀率 | 60幀 | 60幀 | |
鏡頭水平視角 | 70° | 70° | |
多攝像機方案 | 支持1+8個攝像機 | 支持1+8個攝像機 | |
視頻規格 | 視頻通話質量 | 支持1080P60幀 | 支持1080P60幀 |
帶寬要求 | 1080P,帶寬512kbps | 1080P,帶寬512kbps | |
視頻抗丟包能力 | 30% | 30% | |
視頻錄制 | 錄制到U盤 | 錄制到U盤 | |
音頻設備 | 麥克風型號 | VCM34可級聯陣列麥克風 | CP960會議話機 |
拾音范圍 | 6米 | 6米 | |
三麥陣列 | √ | √ | |
擴展麥克風/可級聯數 | 可級聯4個VCM34 | 2個有線麥克風 | |
智能消躁技術 | √ | √ | |
揚聲器 | MSpeaker (選配) | CP960內置揚聲器 | |
觸屏控制器 | 觸屏控制器型號 | CTP20協作觸控平板 | CP960會議話機 |
屏幕 | 13.3英寸高清電容觸摸屏 (1920 x 1080) | 5英寸高清電容觸摸屏 (720 x 1280) | |
連接個數 | 4個 | 1個 | |
電容筆 | 標配主動式壓感電容筆 | X | |
協作功能 | 電子白板 | √ | √ |
輔流批注 | √ | √ | |
多屏互動 | √ | √ | |
反向控制 | √* | √* | |
網絡與安全 | TCP/IP | *4 & *6 | *4 & *6 |
通信協議 | H.323 / SIP | H.323 / SIP | |
穿透功能 | ICE/TURN/STUN/NAT/H.460 | ICE/TURN/STUN/NAT/H.460 | |
加密功能 | SRTP/TLS/H.235/AES 256-bit | SRTP/TLS/H.235/AES 256-bit | |
物理接口 | 視頻輸出接口 | 2 x HDMI | 2 x HDMI |
輔流輸入接口 | 1 x HDMI 1 x Mini DP | 1 x HDMI 1 x Mini DP | |
接線盒 | 1 x RJ45 | 1 x RJ45 | |
線性輸入/線性輸出 | √ | √ | |
USB接口 | VC800主機:2 x USB 2.0 VCH50接線盒:1 x USB 2.0 CTP20協作觸控平板:1 x USB 2.0 | VC800主機:2 x USB 2.0 VCH50接線盒:1 x USB 2.0 CP960會議話機:2 x USB 2.0 | |
網絡接口 | 1 x 10/100/1000M網口 | 1 x 10/100/1000M網口 | |
電源接口 | 48V/0.7A | 48V/0.7A | |
視頻編解碼標準 | H.265, H.264 High Profile, H.264, H.263, H.263+ | ||
音頻編解碼標準 | ARES, Opus, G.722.1C, G.722.1, G.722, G.711 (PCMU/PCMA), G.729 | ||
視頻通話分辨率 | 1080P, 720P, 540P, 360P, 4CIF, CIF | ||
*反向控制功能,需搭配WPP20使用 |