程力威牌CLW5168GJYZ5型重汽斯太爾加油車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 重汽斯太爾加油車 | 外型尺寸: | 8300×2500×3150(mm) |
底盤型號: | ZZ1161H501GE1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 13/12(°) |
額定質量: | 8150,8215(Kg) | 前懸后懸: | 1250/1500,1250/2200,1250/2000,1250/2200,1250/2400(mm) |
整備質量: | 7655(Kg) | 車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC05.18-50 MC05.21-50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 4580 4580 | 132 151 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1825,1960,2035(mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈數: | 3/4,3/5,3/9+8,11/9+8,3/2+- |
軸荷: | 5600/10400 | 駕駛室乘人數: | 3,2 |
整車備注: | 該車適用于危險品運輸,運輸介質:柴油,汽油,煤油介質密度分別為:0.83噸/立方米,0.76噸/立方米,0.80噸/立方米;類項號:3,罐體有效容積:10.3立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5600/2050/1320。僅采用軸距4700,4500mm的底盤;整車長/軸距/后懸(mm)對應關系分別為:8300/4700/2350;8300/4500/2550。該車可裝配加油泵裝置型號/生產企業:80YHCB-60,60YHCB-30/隨州億豐泵業有限公司;80YHCB-60,60YHCB-30F/山東博山齊魯油泵廠。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×45,后部防護離地高度(mm):500。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。該樣車采用鋼板彈簧,未選裝空氣懸架結構。 | ||
多方位圖: | ![]() | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司,我們會為您提供的服務! |
程力*汽車股份有限公司,國家*定點生產各類*汽車的專業廠家,大型*汽車制造廠。國內園林綠化、石油化工、市政環衛、壓力容器*汽車制造商。注冊商標"程力威"牌,*代碼:"CLW"。東風、福田、江淮、江鈴、慶鈴、解放等底盤公司的重要合作伙伴,主要從事各類*汽車的生產制造業務,同時也銷售各大型廠家的整車及配件。
公司產品
灑水車、油罐車、垃圾車、吸糞車、吸污車、自卸車、廂式貨車、、半掛車、清障車、隨車吊、高空作業車、教練車、散裝水泥車、化工車、消防車、流動舞臺車、混凝土攪拌運輸車、牽引車、汽車配件等八大系列100多個品種車型。同時批發東風、解放、楚風各種二類底盤。
冷藏車,宣傳車,灑水車,垃圾車,高空作業車,轎運車,散裝飼料車
重汽斯太爾加油車 產品信息