型號 | 單位 | CDD2045 | CDD2053 | CDD2055 | CDD2058 | CTD1545 | CTD1553 | CDD1545 | CDD1553 |
載重 | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
zui大起升高度 | mm | 4500 | 5300 | 5500 | 5800 | 4500 | 5300 | 4500 | 5300 |
0.9重載起升速度 | m/s | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
行駛速度(空/滿) | Km/s | 6.5/4.5 | 6.5/4.5 | 6.5/4.5 | 6.5/4.5 | 6.5/4.5 | 6.5/4.5 | 6.5/4.5 | 6.5/4.5 |
5%/12坡度 | %/m | 5%/12 | 5%/12 | 5%/12 | 5%/12 | 6%/12 | 6%/12 | 6%/12 | 6%/12 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 |
貨叉長度 | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1150 | 1150 | 1150 |
外型尺寸 A | mm | 695 | 695 | 695 | 695 | 240-800 | 240-800 | 695 | 695 |
C | mm | 170 | 170 | 170 | 170 | 120 | 120 | 170 | 170 |
L | mm | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 |
驅(qū)動輪尺寸 | mm | 250x80 |
|
全電動堆高機(合資)XLQD-J 產(chǎn)品信息
提示
×*您想獲取產(chǎn)品的資料:
- 價格、產(chǎn)地、生產(chǎn)者、用途、性能
- 生產(chǎn)日期、有效期限、檢驗合格證明
- 規(guī)格、等級、主要成份
- 使用方法說明書、售后服務(wù)
- 其他
個人信息:
- *聯(lián)系人
- 公司名稱
- *聯(lián)系電話
- 聯(lián)系郵箱