產品性能 | 參數 |
發動機類型 | 單缸、兩沖程、風冷汽油發動機 |
缸徑x沖程 | 45.2mm x 34mm |
排量 | 54.5cc |
額定輸出功率&轉速 | 2.2kw/8000rpm |
燃油混合比例 | 25:1(汽油25: 兩沖程機油1) |
燃油容量 | 550ml |
機油容量 | 260ml |
導板尺寸 | 16"/18''/20''/22" |
鋸鏈節距 | 0.325" |
連接齒寬 | 0.058" |
毛重/凈重 | 7.5kg/5.3kg |
對于新出廠的機具,要避免在磨合期內產生不必要的高負荷作業,因此,在頭三箱燃油用完前不要進行高速空轉。由于運動部件必須在磨合期相互磨合,因此在此期間短缸體內有著較大的摩擦阻力。發動機大約在用完 5 到 15 箱油后達到其zui大功率。
: