CJX2-F400至F780型
附件和替換件 交流電,50/60HZ
低吸持耗在諧波數(shù)≤7的電網(wǎng)上工作
控制電路 | 在20℃±10% | 閉合電路 | 電壓編碼 | 型號 | 重量 |
電壓 | 時的平均電阻 | 電壓 | | | |
| 啟動 吸持 | | | | |
V | Ω | Ω | H | | |
用于接觸器CJX2-F400
48 | 1.6 | 29.5 | 0.13 | E7 | LX1-FJ048 | 1.000 |
110/120 | 9.8 | 230 | 1.35 | F7 | LX1-FJ110 | 1.000 |
127 | 12.8 | 280 | 1.75 | G7 | LX1-FJ127 | 1.000 |
200/208 | 30 | 615 | 4.1 | L7 | LX1-FJ200 | 1.000 |
220/230 | 37 | 1030 | 5.1 | M7 | LX1-FJ220 | 1.000 |
230/240 | 47.5 | 1320 | 6.4 | U7 | LX1-FJ240 | 1.000 |
265/277 | 61 | 1700 | 8.1 | W7 | LX1-FJ280 | 1.000 |
380/400 | 120 | 3310 | 15.8 | Q7 | LX1-FJ380 | 1.000 |
415/480 | 145 | 4070 | 19.4 | N7 | LX1-FJ415 | 1.000 |
500 | 190 | 4980 | 25.5 | S7 | LX1-FJ500 | 1.000 |
600/660 | 243 | 6310 | 27.4 | X7 | LX1-FJ600 | 1.000 |
1000 | 720 | 19420 | 84.6 | - | LX1-FJ1000 | 1.000 |
用于接觸器CJX2-F500
48 | 1.6 | 33.5 | 0.19 | E7 | LX1-FK048 | 1.150 |
110/120 | 9.55 | 260 | 1.25 | F7 | LX1-FK110 | 1.150 |
127 | 11.5 | 315 | 1.5 | G7 | LX1-FK127 | 1.150 |
200/208 | 29 | 735 | 3.75 | L7 | LX1-FK200 | 1.150 |
220/230 | 35.5 | 915 | 4.55 | M7 | LX1-FK220 | 1.150 |
230/240 | 44.5 | 1160 | 5.75 | U7 | LX1-FK240 | 1.150 |
265/277 | 56.5 | 1490 | 7.3 | W7 | LX1-FK280 | 1.150 |
380/400 | 112 | 2980 | 14.7 | Q7 | LX1-FK380 | 1.150 |
415/480 | 143 | 3730 | 18.4 | N7 | LX1-FK415 | 1.150 |
500 | 172 | 4590 | 22.8 | S7 | LX1-FK500 | 1.150 |
600/660 | 232 | 5660 | 23.9 | X7 | LX1-FK600 | 1.150 |
1000 | 679 | 16960 | 72 | - | LX1-FK1000 | 1.150 |
用于接觸器CJX2-F630
48 | 1.1 | 17.1 | 0.09 | E7 | LX1-FL048 | 1.500 |
110/120 | 6.45 | 165 | 1.85 | F7 | LX1-FL110 | 1.500 |
127 | 8.1 | 205 | 1.05 | G7 | LX1-FL127 | 1.500 |
200/208 | 20.5 | 605 | 2.65 | L7 | LX1-FL200 | 1.500 |
220/240 | 25.5 | 730 | 3.35 | M7 | LX1-FL220 | 1.500 |
265/277 | 31 | 900 | 4.1 | W7 | LX1-FL260 | 1.500 |
380/400 | 78 | 2360 | 10.5 | Q7 | LX1-FL380 | 1.500 |
415/480 | 96 | 2960 | 13 | N7 | LX1-FL415 | 1.500 |
500 | 120 | 3660 | 16.5 | S7 | LX1-FL500 | 1.500 |
600/660 | 155 | 4560 | 19.5 | X7 | LX1-FL600 | 1.500 |
1000 | 474 | 12880 | 56.2 | - | LX1-FL1000 | 1.500 |
用于接觸器CJX2-F780
110/120 | 4.95(2) | 230(2) | 0.21 | F7 | LX1-FK110(1) | 3.000 |
127 | 6.1(2) | 280(2) | 0.26 | G7 | LX1-FK127(1) | 3.000 |
200/208 | 15.5(2) | 750(2) | 0.66 | L7 | LX1-FK200(1) | 3.000 |
220/240 | 19.5(2) | 920(2) | 0.82 | M7 | LX1-FK220(1) | 3.000 |
265/277 | 29.8(2) | 1330(2) | 1.25 | W7 | LX1-FK280(1) | 3.000 |
380 | 60.9(2) | 2780(2) | 2.3 | Q7 | LX1-FK380(1) | 3.000 |
415/480 | 74.3(2) | 3340(2) | 2.8 | N7 | LX1-FK415(1) | 3.000 |
500 | 92(2) | 4180(2) | 3.5 | S7 | LX1-FK500(1) | 3.000 |
20℃,50或60Hz下工作的平均耗能cosβ=0.9
-啟動:1900…5500VA
-吸持:44…10VA
工作周期/小時(Q≤55℃)2400