VMC650L二線一硬加工中心
VMC兩線一硬系列機(jī)床規(guī)格參數(shù) | |||||||||
| |||||||||
類型 | 參數(shù)名 | 單位 | 機(jī)床型號(hào) | ||||||
VMC-650L | VMC-1270L | VMC-1370L | VMC-1580L | VMC-1690L | VMC-1890L | ||||
行程 | X軸行程 | mm | 600 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | |
Y軸行程 | mm | 500 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 | ||
Z軸行程 | mm | 500 | 600 | 700 | 700 | 600 | 600 | ||
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 110-610 | 87-687 | 190-890 | 130-830 | 160-760 | 160-760 | ||
主軸中心到立柱距離 | mm | 560 | 785 | 757 | 810 | 950 | 950 | ||
線軌絲桿 | 線軌規(guī)格 | mm | X:35,Y:35,Z軸滑軌 | X:55,Y:45,Z軸滑軌,Y軸四導(dǎo)軌 | X/Y:50,Z軸滑軌,Y軸四導(dǎo)軌 | X:55,Y:45(四導(dǎo)軌),Z軸滑軌 | X:55,Y:45(四導(dǎo)軌),Z軸滑軌 | X:55,Y:45(四導(dǎo)軌),Z軸滑軌 | |
絲桿規(guī)格 | mm | X/Y/Z:40 | X/Y/Z:50 | X/Y/Z:50 | X/Y:63,Z:50 | X/Y/Z:55 | X/Y/Z:55 | ||
絲桿螺距 | mm | X/Y/Z:12 | X/Y/Z:10 | X/Y/Z:10 | X/Y/Z:10 | X/Y/Z:12 | X/Y/Z:12 | ||
載荷 | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 800*500 | 1360*700 | 1500*700 | 1700*800 | 1800*900 | 2000*900 | |
T型槽數(shù) | pcs | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
T型槽寬度 | mm | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | ||
工作臺(tái)大載荷 | kg | 350 | 1000 | 1000 | 1500 | 1600 | 1600 | ||
主軸 | 主軸 |
| BT40/150 | BT50/155 | BT50/155 | BT50/155 | BT50/190 | BT50/190 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 標(biāo)配8000(選配10000/12000/15000) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
主軸功率(大/連續(xù)) | kw | 標(biāo)配7.5(選配11) | 標(biāo)配15(選配18.5) | 標(biāo)配15(選配18.5) | 標(biāo)配15(選配18.5) | 標(biāo)配15(選配18.5) | 標(biāo)配15(選配18.5) | ||
刀庫(kù) | 刀庫(kù)容量 | / | 24T | 24T | 24T | 24T | 24T | 24T | |
大*直徑(有鄰刀/無(wú)鄰刀) | mm | ∮78/∮120 | ∮112/∮200 | ∮112/∮200 | ∮112/∮200 | ∮112/∮200 | ∮112/∮200 | ||
大*長(zhǎng)度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
大*重量 | kg | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
刀對(duì)刀換刀時(shí)間(相鄰位置) | s | 1.75 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | ||
進(jìn)給 | X/Y/Z軸快移速度 | m/min | X/Y:30,Z:15 | X/Y:24,Z:15 | X/Y:24,Z:15 | X/Y:20,Z:12 | X/Y:20,Z:12 | X/Y:20,Z:12 | |
X/Y/Z軸進(jìn)給速度 | m/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
精度 | 定位精度 | mm/m | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
重復(fù)定位精度 | mm/m | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | ||
重量 | 機(jī)床重量(約) | kg | 5300 | 9100 | 10300 | 12100 | 13200 | 13500 | |
外形尺寸 | mm | 2750*2380*2600 | 3560*3300*3300 | 3560*3300*3300 | 4300*3900*3300 | 4860*4300*3600 | 4860*4300*3600 | ||
動(dòng)力源 | 電源容量(380V/50HZ) | KVA | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | |
壓力 | bar | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8
|
VMC650L二線一硬加工中心
隨著我國(guó)制造業(yè)的迅猛發(fā)展,機(jī)床加工行業(yè)得以快速發(fā)展.數(shù)控設(shè)備的穩(wěn)定、可靠運(yùn)行則需要穩(wěn)定的能量供應(yīng),即高品質(zhì)的電力供應(yīng).目前的電力品質(zhì)受到嚴(yán)重影響而日趨惡化,這對(duì)數(shù)控設(shè)備的安全使用造成了*的影響.
主要有以下幾個(gè)方面影響:
1、過(guò)電壓:會(huì)引起數(shù)控系統(tǒng)過(guò)壓報(bào)警,加速元器件老化甚至損壞.
2、欠電壓:若電壓過(guò)低,數(shù)控系統(tǒng)欠壓報(bào)警,則使數(shù)控系統(tǒng)死機(jī)或重起而使系統(tǒng)參數(shù)丟失.
3、電壓波動(dòng):會(huì)使電動(dòng)機(jī)運(yùn)行不平穩(wěn);數(shù)據(jù)丟失;繼電器及接觸器抖動(dòng),誤動(dòng)作.
4、浪涌沖擊:容易引起數(shù)控系統(tǒng)或伺服驅(qū)動(dòng)部件損壞,引起電氣設(shè)備絕緣擊穿;同時(shí)容易導(dǎo)致系統(tǒng)死機(jī),數(shù)據(jù)出錯(cuò).
5、諧波干擾:非線性負(fù)載所產(chǎn)生的諧波電流會(huì)影響數(shù)控系統(tǒng)的多個(gè)工作環(huán)節(jié),引起系統(tǒng)死機(jī)、復(fù)位,數(shù)據(jù)參數(shù)丟失,通訊故障及誤報(bào)警.
我公司根據(jù)以上電網(wǎng)品質(zhì)缺陷對(duì)數(shù)控機(jī)床的影響,經(jīng)過(guò)與多家機(jī)床生產(chǎn)廠家的合作,開(kāi)發(fā)了數(shù)控機(jī)床穩(wěn)壓器.此款穩(wěn)壓電源通過(guò)以下幾方面作用為數(shù)控機(jī)床提供優(yōu)質(zhì)的電源質(zhì)量.
該解決方案特點(diǎn)如下:
1、使電網(wǎng)電壓在±20%以內(nèi)波動(dòng)時(shí)都保持±1%精度輸出,避免電壓過(guò)高,過(guò)低,和電壓波動(dòng)對(duì)機(jī)床的影響.
2、通過(guò)濾波裝置減少諧波對(duì)機(jī)床的影響.
3、通過(guò)抗浪涌裝置減少浪涌沖擊的影響.