
![]() | 晶創越世科技(北京)有限公司 |

13301374266
季佳惠 (銷售經理)
- 電話:
- 010-82795822
- 手機:
- 13301374266
- 傳真:
- 010-82795822
- 聯系我時,
- 告知來自智能制造網
- 個性化:
- www.gcreat.cn
- 手機站:
- m.gcreat.cn
- 公司網站:
- www.gcreat.cn

天馬工業液晶屏
參考價 | 面議 |
- 型號 TM047JVHN06
- 品牌 天馬
- 廠商性質 代理商
- 所在地 北京市
更新時間:2024-05-06 07:41:08瀏覽次數:1527
聯系我們時請說明是智能制造網上看到的信息,謝謝!
一:4.7寸天馬工業液晶屏TM047JVHN06基本信息
面板品牌 | 天馬 |
面板型號 | TM047JVHN06 |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
二:4.7寸天馬工業液晶屏TM047JVHN06結構特征
液晶屏尺寸 | 4.7寸 |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
分辨率 | 720(RGB)×1280, WXGA |
點間距 | 0.0269×0.0807 毫米 |
像素間距 | 0.0807×0.0807 毫米 |
顯示尺寸 | 58.104×103.296 毫米 |
外觀尺寸 | 64.84×132.2 毫米 |
外觀厚度 | 2.13 (Typ.) 毫米 |
物理形狀 | 平面矩形 |
重量 | 28.3g (Typ.) |
寬高比 | 9:16 |
風景肖像 | 肖像模式 |
表面防護 | 帶蓋板 |
信號 | I²C |
觸摸屏 | On-Cell Touch |
控制器 | 含有控制器 |
三:4.7寸液晶屏TM047JVHN06光學特征
面板亮度 | 450 cd/m² (Typ.) |
工作模式 | SFT,常黑顯示,透射式 |
對比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
推薦視角 | 全視角 |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
響應速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
顏色數量 | 16.7M (8-bit) |
四、4.7寸液晶屏TM047JVHN06發光系統
燈管類型 | WLED |
燈管數量 | 5S2P |
燈管形狀 | 2串 |
燈管位置 | 側入式光源 |
接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
燈管驅動 | 無 |
電壓輸入 | 16V (Typ.) |
功率消耗 | 640mW (Typ.) |
電流輸入 | 20mA (Typ.) |
五、4.7寸液晶屏TM047JVHN06信號接口
電壓輸入 | (1.8/2.8)/2.8V (Typ.)(VDDI/VCI) |
信號類型 | MIPI (4 data lanes) |
功率消耗 | 116.25mW (Typ.) |
接口類型 | 端子 |
腳數 | 30 pins |
數量 | 1 pcs |
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。