
![]() | 晶創越世科技(北京)有限公司 |

13301374266
季佳惠 (銷售經理)
- 電話:
- 010-82795822
- 手機:
- 13301374266
- 傳真:
- 010-82795822
- 聯系我時,
- 告知來自智能制造網
- 個性化:
- www.gcreat.cn
- 手機站:
- m.gcreat.cn
- 公司網站:
- www.gcreat.cn

三菱10.4寸液晶屏AA104XF02-DE2
參考價 | 面議 |
- 型號
- 品牌 京瓷
- 廠商性質 代理商
- 所在地 北京市
更新時間:2024-05-04 13:54:31瀏覽次數:2230
聯系我們時請說明是智能制造網上看到的信息,謝謝!
一:三菱10.4寸液晶屏AA104XF02-DE2 基本信息
面板品牌 | MITSUBISHI |
面板型號 | AA104XF02-DE2 |
工作溫度 | -30 ~ 70 °C |
存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
當前狀態 | 量產中 |
二:三菱10.4寸液晶屏AA104XF02-DE2 結構特征
液晶屏尺寸 | 10.4英寸 |
點分辨率 | 1024(RGB)×768 , XGA |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3(寬:高) |
點間距 | 0.0685×0.2055 mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.2055×0.2055 mm(橫*豎) |
顯示區域 | 210.4(W)×157.8(H) mm |
外觀尺寸 | 240.6(H) × 190.8(V)mm |
外觀厚度 | 15.0±1 mm |
安裝孔位 | 側面安裝孔(4-M3)在左,右邊框 |
觸摸屏 | 投射電容觸摸屏, 口字膠貼 |
表面處理 | Clear,Hard coating (5H),帶強化防護玻璃 |
三:10.4寸工業液晶屏AA104XF02-DE2光學特征
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 480cd/m² (Typ.) |
對比度 | 700:1 (Typ.) (透射) |
支持顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
推薦視角 | 6 o'clock |
可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
響應時間 | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) |
四、10.4寸工業液晶屏AA104XF02-DE2發光系統
燈管位置 | 側入式光源 |
光源類型 | WLED |
燈管壽命 | 100K(Typ.) (Hours) |
燈管驅動 | 含LED驅動器 |
電壓輸入 | 12.0±1.2V |
電流輸入 | 350/430mA (Typ./Max.) |
五、10.4寸工業液晶屏AA104XF02-DE2信號接口
信號大類 | LVDS |
信號小類 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
面板電壓 | 3.3V |
輸入電流 | 330/550mA (Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 1.25 mm |
接口數量 | 1 pcs |
接口腳數 | 20 pins |
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。