PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
廣州市速為電子科技有限公司
暫無信息 |
風速風溫測試儀DT-619詳細參數風速風溫測試儀DT-619風速儀DT-619技術指標:(風速、風溫、風量)單位量程分辨率準確率m/s0
風速風溫測試儀DT-619
風速儀DT-619 技術指標:
(風速、風溫、風量)
單位 | 量程 | 分辨率 | 準確率 |
m/s | 0.40-30.00 | 0.01 | ±(3%+0.20m/s) |
Knots | 0.8-58.0 | 0.1 | ±(3%+0.4 knots) |
Km/H | 1.4-108.0 | 0.1 | ±(3%+0.8 km/hr) |
Ft/min | 80-5900 | 1 | ±(3%+40ft/m) |
MPH | 0.9-67.0 | 0.1 | ±(3%+0.4MPH) |
風量 | 量程范圍 | 分辨率 | 面積 |
Air Flow(CFM) | 0 to 999900 | 0.001 to 100 | 0.000 to 999.9 |
Air Flow(CMM) | 0 to 999900 | 0.001 to 100 | 0.000 to 999.9 |
溫度 | 量程范圍 | 分辨率 | 精確度 |
0-50℃(32-122℉) | 0.1℉/℃ | 4.0℉(2.0℃) |
溫度量程范圍:
單位 | 操作溫度 | 存儲溫度 | 分辨率 | 精確度 |
℃ | 0~50 | -10~60 | 0.1 | ±2℃ |
℉ | 32~122 | 14~140 | 0.1 | ±4℉ |
m/s | ft/min | knots | km/h | MPH | |
1m/s | 1 | 196.87 | 1.944 | 3.6 | 2.24 |
1ft/min | 0.00508 | 1 | 0.00987 | 0.01829 | 0.01138 |
1knot | 0.5144 | 101.27 | 1 | 1.8519 | 1.1523 |
1km/h | 0.2778 | 54.69 | 0.54 | 1 | 0.6222 |
1MPH | 0.4464 | 87.89 | 0.8679 | 1.6071 | 1 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份