PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
南北儀器有限公司
暫無信息 |
數字顯示糖量計比傳統糖量計更加準確、方便,直接將讀數顯示在液晶顯示屏上
型號 | 測量范圍 | 小刻度 | 精度 | 備注 |
DT35 | BRIX(糖):0~35% REFACTIV INDEX(折光率):1.333~1.3900 | 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.0003 | 數字顯示糖量計 |
DT45 | BRIX(糖):0~45% REFACTIV INDEX(折光率):1.333~1.4098 | 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.0003 | 數字顯示糖量計 |
DT65 | BRIX(糖):28~65% REFACTIV INDEX(折光率):1.3770~1.4535 | 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.0003 | 數字顯示糖量計 |
DT92 | BRIX(糖):58~92% REFACTIV INDEX(折光率):1.4370~1.5090 | 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.0003 | 數字顯示糖量計 |
DT95 | BRIX(糖):0~95% REFACTIV INDEX(折光率):1.3330~1.5090 | 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.0003 | 數字顯示糖量計 |
DTY | BRIX(糖):0~35% SALINITY(鹽):0~28% REFACTIV INDEX(折光率):1.333~1.3900 | 0.1 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.2 ±0.0003 | 數字糖/鹽量計 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份