2. 用于評估電氣和電子設備電源線和內部連接線在經受來自開關切換及自然界雷擊所引起的高能量瞬變干擾時的性能提供一個共同依據;
3. 液晶顯示,智能控制,使用程控高壓電源,體積小,設置方便,可靠性好;
4. 內置雷擊試驗標準等級參數,操作方便;
![]() | 上海普銳馬電子有限公司 |
![]() |
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協議為準 |
更新時間:2025/04/15 18:15:27瀏覽次數:4018
聯系我們時請說明是智能制造網上看到的信息,謝謝!
技術參數:
參數 Parameter | SUG-61005C | SUG-61005B | SUG-61005A |
開路輸出電壓/電流 | 綜合波 Combination wave 1.2/50 μ s ,0 ~ 6kV | ||
浪涌極性 Polarity | 正 / 負,正負交替 Positive/Negative Alternative | ||
相移 | 與電源同步時為 0 °~ 360 °或異步 | ||
輸出阻抗 | 綜合波 Combination wave : 2 Ω | ||
耦合 / 去耦網絡 | 內置智能型三相五線制電源網絡 Built-in three phase five line power | 內置智能型單相三線制電源網絡 Built-in single phase three line, power | 可配合智能型三相五線耦合去耦網絡 SUG-CDN使用實現 |
次數 Times | 1—9999 次 | ||
間隔 Interval Time | 10—999S | ||
工作電源 Power | AC220V 50/60Hz |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼