技術(shù)參數(shù)/型號(hào) | CTD | |
額定負(fù)載 | kg | 1000 |
zui大起升高度 | mm | 1600 |
zui低高度 | mm | 90 |
貨叉長(zhǎng)度 | mm | 850 |
載荷中心 | mm | 400 |
貨叉zui大寬度 | mm | 950 |
車體長(zhǎng)度 | mm | 1240 |
車體寬度 | mm | 1000 |
車體高度 | mm | 2090 |
作業(yè)時(shí)門(mén)架zui大高度 | mm | - |
zui小離地間隙 | mm | 26.5 |
提升速度,滿/空載 | mm/s | 135/150 |
下降速度,滿/空載 | mm/s | 手控 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1210 |
前輪尺寸 | mm | Φ80×70 |
后輪尺寸 | mm | Φ180×50 |
起升電機(jī) | V/kw | 12/1.6 |
蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 12/120 |
充電器輸出電壓/電流 | V/A | 12/15 |
自重 | kg | 265 |
CTD1016A半電動(dòng)堆高車 產(chǎn)品信息
CTD1016A半電動(dòng)堆高車額定負(fù)載1000KG