三輪交流電動叉車性能參數表 | ||||
型號 | KEF10E | KEF15E | KEF20E | |
性能 | 載定起重量kg | 1000 | 1000 | 1000 |
載荷中心距mm | 500 | 500 | 500 | |
zui大起升高度mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
貨叉傾斜角度(前傾/后傾)deg | 4°/8° | 4°/8° | 4°/8° | |
zui小轉彎半徑mm | 1520 | 1520 | 1520 | |
zui大運行速度km/h | 18 | 18 | 18 | |
主要尺寸 | 全長(垂直面)mm | 1825 | 1825 | 1945 |
總寬 mm | 1060 | 1060 | 1060 | |
護駕頂高度 mm | 1975 | 1975 | 1975 | |
門架zui低高度 mm | 1990 | 1990 | 1990 | |
輪距 mm | 890 | 890 | 890 | |
軸距 mm | 1310 | 1310 | 1310 | |
貨叉(厚度×寬度×長度) mm | 35×100×920 | |||
貨叉調節范圍(zui小/zui大) mm | 200/920 | 200/920 | 200/920 | |
車輛重量 kg | 2510 | 2760 | 3035 | |
輪胎 | 驅動輪 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 |
后輪 | 16×6-8 | 16×6-8 | 16×6-8 | |
動力 | 電瓶(電壓/容量) V/Ah | 48/420 | 48/420 | 48/420 |
控制方式 | 交流變頻控制 |
新鄉市東勝振動機械有限公司是國內生產振動設備的廠家之一,公司擁有*的設備和一批高素質的技術人才,以科學的管理模式,多年來我公司以優良的產品質量,合理的產品價格,優質的售后服務,可靠的信譽,獲得了全國廣大用戶的認可,在本行業中享有很高的度。 我公司本著“質量是企業的生命,客戶是企業的上帝”的宗旨,與您攜手共創美好未來,成為您值得信賴的合作伙伴。
直線振動篩;垂直提升機;振動平臺;螺旋輸送設備;通用固定在帶式皮帶輸送機;重型篩;倉壁振動器;給料機;低噪音振動料斗振動料斗;振動磨機;電機振動水平輸送機;斗式提升機;脫水篩;立式振動電機;旋振篩
開普三支點電動叉車(1.0T) 產品信息
在找 開普三支點電動叉車(1.0T) 產品的人還在看