上海柴油12kw發(fā)電機YT2-15KVA
上海伊藤の動力成為很多消費者信賴的品牌,產(chǎn)品相繼通過ISO9001,CCC;還有歐盟的CE認證。我公司不久有一支多年較強的銷售隊伍,還有一支專業(yè)的技術(shù)服務(wù)隊伍,為客戶提供全面及時的售前售后服務(wù),將我們的產(chǎn)品提高到一年保修終生維護的理念,完*了客戶的需求,我公司為了客戶的需求,在全國各城市設(shè)置了維修服務(wù)點,讓顧客用著更安心。
上海柴油12kw發(fā)電機YT2-15KVA
12KW*柴油發(fā)電機 | |
產(chǎn)品型號 | YT2-15KVA |
輸出功率 | 12.8 KW / 16KVA |
主用功率 | 12KW / 15KVA |
動力型號 | N485D |
氣缸數(shù) | 4 |
缸徑×行程 (mm) | 85×95 |
排量 (L) | 2.156 |
標定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 1500 |
穩(wěn)定調(diào)速率 | ≤5 |
燃油消耗率(g/kW·h) | ≤245 |
氣缸套型式 | 濕式 |
柴油機型式 | 直列、水冷、四沖程 |
進氣方式 | 自然吸氣 |
燃燒室型式 | 直噴式 |
潤滑方式 | 壓力、飛濺復合式 |
飛輪殼規(guī)格 | SAE7.5″ |
飛輪規(guī)格 | SAE7.5″ |
排風風扇直徑(mm) | φ410 |
飛輪齒數(shù) | 109 |
加機油量 | 5L |
電壓 (V) | 380/220 |
頻率 (HZ) | 50 |
絕緣等級 | S |
額定電流 (A) | 22.7 |
相數(shù) | 3 |
海拔要求 | ≤1000m |
功率因素 | 0.8 |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±1% |
接線方式 | 三相四線,Y型繞接 |
AVR | SX460 |
周圍環(huán)境溫度 (°c) | 40 |
勵磁方式 | 無刷自勵 |
防護等級 | IP23 |
外形尺寸/長×寬×高m | 1.8×0.85×1.1 |
凈重(Kg) | 658 |
產(chǎn)品信息 | 含16%增值稅 |
售后服務(wù) | 伊藤原裝 全國聯(lián)保 |
質(zhì)量保證 | 質(zhì)保一年 終身維護 |
其他機型 柴油發(fā)電點焊機yt6800ew 8kw永磁柴油發(fā)電機 YT250A 便攜式發(fā)電機 2寸柴油水泵