概述
緊湊的金屬外殼內的 24 V/5 A 和 10 A 電源可放置在安裝深度有限的位置。例如:在遮蓋的機架或鉸接框架內。
技術規范
商品編號 | 6EP1333-1AL12 | 6EP1334-1AL12 | |
---|---|---|---|
乘積 | SITOP 電源 | SITOP 電源 | |
電源,類型 | 24 V/5 A | 24 V/10 A | |
輸入 |
|
| |
輸入 | 單相交流電源 | 單相交流電源 | |
電源電壓 |
|
| |
| 120 V | 120 V | |
| 230 V | 230 V | |
| 使用設備的選擇開關設置 | 使用設備的選擇開關設置 | |
輸入電壓 |
|
| |
| 85 ... 132 V | 85 ... 132 V | |
| 170 ... 264 V | 170 ... 264 V | |
輸入范圍寬 | - | - | |
過電壓電阻 | 2.3 × Vin rated,1.3 ms | 2.3 × Vin rated,1.3 ms | |
Iout rated 時的電源緩沖,小值 | 20 ms;Vin = 93/187 V 時 | 20 ms;Vin = 93/187 V 時 | |
額定電源頻率 1 | 50 Hz | 50 Hz | |
額定電源頻率 2 | 60 Hz | 60 Hz | |
額定輸入范圍 | 47 ... 63 Hz | 47 ... 63 Hz | |
輸入電流 |
|
| |
| 2.2 A | 4 A | |
| 1.2 A | 2.5 A | |
接通電流限制 (+25 °C),大值 | 32 A | 65 A | |
電流限制持續時間 25 °C 時 |
|
| |
| 3 ms | 3 ms | |
I²t,大值 | 0.8 A²·s | 3.3 A²·s | |
集成輸入熔斷器 | T 3,15 A/250 V(不可操作) | T 6.3 A/250 V(不可操作) | |
電源輸入保護 (IEC 898) | *小型斷路器:6 A 以上,特性曲線 C | *小型斷路器:從 10 A 特性 C | |
輸出 |
|
| |
輸出 | 可控,浮地直流電壓 | 可控,浮地直流電壓 | |
額定電壓 Vout DC | 24 V | 24 V | |
總誤差,靜態 ± | 1 % | 1 % | |
靜態電源補償,大約值 | 0.1 % | 0.1 % | |
靜態負載平衡,大約值 | 0.5 % | 0.5 % | |
剩余紋波,峰-峰,大值 | 150 mV | 150 mV | |
剩余紋波,峰-峰,典型值 | 40 mV | 50 mV | |
峰值電壓,峰-峰,大值(帶寬:20 MHz) | 240 mV | 240 mV | |
尖峰電壓,峰-峰,典型值(帶寬:20 MHz) | 100 mV | 200 mV | |
調節范圍 | 22 ... 29 V | 22 ... 29 V | |
產品功能 - 輸出電壓可調 | √ | √ | |
輸出電壓設置 | 通過電位器 | 通過電位器 | |
狀態顯示 | 綠色 LED,表示 24 V O.K. | 綠色 LED,表示 24 V O.K. | |
開關動作 | 無 Vout 過沖(軟起動) | 無 Vout 過沖(軟起動) | |
啟動延遲,大值 | 2 s | 2 s | |
電壓上升,典型值 | 40 ms | 40 ms | |
額定電流 Iout rated | 5 A | 10 A | |
電流范圍 | 0 ... 5 A | 0 ... 10 A | |
提供的有功功率(典型值) | 120 W | 240 W | |
短時過載電流 |
|
| |
| 20 A | 35 A | |
| 20 A | 35 A | |
過高電流的過載能力持續時間 |
|
| |
| 500 ms | 700 ms | |
| 500 ms | 700 ms | |
并聯增加功率 | √ | √ | |
用于提高性能的可平行切換的設備數目 | 2 | 2 | |
效率 |
|
| |
Vout rated、Iout rated 時的效率,近似值 | 88 % | 89 % | |
Vout rated、Iout rated 時的功耗,近似值 | 17 W | 30 W | |
閉環控制 |
|
| |
動態電源補償 (Vin rated ±15 %),大值 | 0.3 % | 0.3 % | |
動態負載濾波(Iout:50/100/50 %),Uout ± 典型值 | 0.5 % | 0.6 % | |
負載步穩定時間 50 至 *,典型值 | 0.1 ms | 0.1 ms | |
負載步穩定時間 100 至 50%,典型值 | 0.1 ms | 0.2 ms |