水處理設備陶瓷貼片電容1206 1NF 1KV X7R
X7R-474-450V-1812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206 33PF 1000V X7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC1812X7RIK684RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC1206X7RPK222RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103/1000V/1206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD0805 X7R 105K 16V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1812/X7R/104/250V/+-10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1812 400V/824K 水處理設備陶瓷貼片電容1206 1NF 1KV X7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD CAP CER 1206 22UF/25V X7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22UF 10% 35V X7R 1210 226K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22UF 10% 35V X7R 1210 226K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2nF 5% 100V NPO 1206 222J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1812-474-450V-10%-X7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1812-334-450V-10%-X7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1812-X7R-250V-334K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1812-X7R-250V-474K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206 1NF 1KV X7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206 10UF 50V X7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0805 100PF 50V X7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0805 2.2UF 25V X7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206 10UF 25V X7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1210B222K202NT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206 2.2NF 1KV X7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2220 100V X7R 225K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1812B824K251(1812 X7R 820NF 250V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FM43X394K251EGG(1812 X7R 394 250V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22uf 10% X7R 25V 1206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206 106K 50V X7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC1206X7RRK472RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC1210X5R3M107RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FK08X102M502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206 106 10UF 10% 50V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0805 106 10UF 10% 50V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD-1UF/16V 10% 0402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD-104/500V 10% 1812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD-4.7UF/25V 10% 1206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47P 0805 25V X7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
475 0805 35V X7R (4.7UF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 0805 25V X7R (0.1UF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 0805 25V X7R(2.2UF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 1206 25V X7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0805 X7R 4.7UF DC50V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206 475K 25V
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC1812X7RTK103RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206 10V/47UF X5R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206 10NF 100V 5% NPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10UF 50V X5R 0805 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22UF 226 X7R 25V 0805 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1UF 104 50V COG 1206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPO 630V 1.2nF 10% 1206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPO 630V 2.2nF 10% 1206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2uF/25V/0603 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2uF/25V/0805 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
470nf/25V/0603 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.7uf100v 1812 X7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD1206 1NF 1KV X7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD0805 2.2NF 50V X7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD0805 1uF 25V X7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD0805 4.7uF 25V X7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD1206 10NF 25V X7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0805/225K/25V/X7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0805/474K/50V/X7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0603/105K/16V/X7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0805/221K/500V/X7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0805/225K/50V/X7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0603/105K/25V/X7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0805/105K/50V/X7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0805/472K/25V/X7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X7R 2.2NF/1KV 10% 1206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X7R 470PF/1KV 10% 1206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X7R 10UF/25V 10% 1210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X7R 2.2UF/10V 0805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X7R 1NF/25V 10% 0603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.8uf,C1812,100V/X7R |