試驗變壓器過流過壓保護操作規程
1. 操作前應根據被試品的容量及電壓等級,調整好電流繼電器
交流試驗變壓器
型 號 | 容量 (kVA) | 高壓電壓 (kV) | 高壓電流 (mA)) | 低壓輸入 | 變比 (高/儀) | 溫升℃ (30分鐘) | |
電壓(V) | 電流(A) | ||||||
ZSYD-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
ZSYD-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
ZSYD-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
ZSYD-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
ZSYD-20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 53 | 500 | 10 |
ZSYD-30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 79 | 500 | 10 |
ZSYD-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 12 | 500 | 10 |
ZSYD-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
ZSYD-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
ZSYD-20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 53 | 1000 | 10 |
ZSYD-30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 79 | 1000 | 10 |
ZSYD-50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 132 | 1000 | 10 |
ZSYD-20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 53 | 1500 | 10 |
ZSYD-30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 80 | 1500 | 10 |
ZSYD-50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 132 | 1500 | 10 |
ZSYD-100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 263 | 1500 | 10 |
ZSYD- 50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 132 | 2000 | 10 |
ZSYD-100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 263 | 2000 | 10 |
ZSYD-150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 |
ZSYD-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 526 | 2000 | 10 |
ZSYD-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 790 | 2000 | 10 |
ZSYD-50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 132 | 3000 | 10 |
ZSYD-100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 263 | 3000 | 10 |
ZSYD-150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 395 | 3000 | 10 |
ZSYD-200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 526 | 3000 | 10 |
ZSYD- 300/300 | 300 | 300 | 3000 | 400 | 790 | 3000 | 10 |
交直流試驗變壓器
型 號 | 容量 (kVA) | 高壓電壓(kV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ (30分鐘) | |||
AC | DC | AC | DC | 電壓(V) | 電(A) | 高/儀 | |||
ZSYD(J Z)-1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
ZSYD(J Z)-3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
ZSYD(J Z)-5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 |
ZSYD(J Z)-10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 |
ZSYD(J Z)-20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 53 | 500 | 10 |
ZSYD(J Z)-30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 79 | 500 | 10 |
ZSYD(J Z)-40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 | 400 | 105 | 500 | 10 |
ZSYD(J Z)-50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 132 | 500 | 10 |
ZSYD(J Z)-10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
ZSYD(J Z)-20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 53 | 1000 | 10 |
ZSYD(J Z)-30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 79 | 1000 | 10 |
ZSYD(J Z)-40/100 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 105 | 1000 | 10 |
ZSYD(J Z)-50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 132 | 1000 | 10 |
ZSYD(J Z)-20/150 | 20 | 150 | 210 | 133 | 100 | 400 | 53 | 1500 | 10 |
ZSYD(J Z)-30/150 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 400 | 79 | 1500 | 10 |
ZSYD(J Z)-40/150 | 40 | 150 | 210 | 267 | 100 | 400 | 105 | 1500 | 10 |
ZSYD(J Z)-50/150 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 400 | 132 | 1500 | 10 |
ZSYD(J Z)-100/150 | 100 | 150 | 210 | 667 | 150 | 400 | 263 | 1500 | 10 |
注:以上提供的目錄,為本公司的通用參數的試驗變壓器,如有特殊參數規格,也可根據用戶提供的參數和要求設計生產,以滿足客戶的需要。
二、全自動操作臺
產品別稱
智能工頻耐壓控制箱、全自動工頻耐壓控制箱、工頻耐壓控制箱、全自動控制箱
產品功能
1、四個顯示窗同時顯示高低壓電壓、電流和耐壓時間,以及多個狀態指示燈
2、試驗結果可查看和打印,并具有自動/手動打印方式
3、人機對話全鍵盤操作方式,智能化工作全過程,任選自動方式和手動方式。
4、實時顯示高壓電壓、高壓電流、低壓電流,時間及耐壓結果,顯示直觀明了。
5、完善的過壓、過流保護,任意設定輸出電壓、高壓電流上限、低壓電流上限和計時時間。
6、具有回零檢測功能,回零確定后才可進行試驗,安全可靠。
7、逼近式調壓算法,到達設定電壓后自動耐壓計時,計時結束后自動降壓回零。
8、超過設定高壓電流或低壓電流時自動切斷電壓輸出,降壓回零,并發生聲光報警。
9、精良的軟硬件抗干擾設計,多種抗干擾手段,適應惡劣電磁環境。
10、自動錯誤診斷,易于發現和解決問題。
11、可選配無線遙控控制功能、遠程通信、門聯鎖警燈警鈴、外接分壓器校驗接口等。
產品參數
1、輸入電壓:AC220V或AC380V
2、低壓輸出: AC 0-250V 或AC 0-430V
3、低壓電流: 0-250 A
4、輸出容量: 0-100 kVA(可按客戶要求定制)
5、高壓電壓: 0-300 kV(可按客戶要求定制)
6、高壓電流: 0-2A
7、計時范圍: 0-9999S
8、環境溫度: 0℃至40℃
9、非線性誤差:≦0.01%FS
常規參數見下表
型號規格 | 容量 | 輸入電源 | 輸 出電壓 | 重量(kg) | ||||
相數 | (V) | (A) | (V) | (A) | ||||
2/220 | 2 | 單相 | 220 | 10 | 0-250 | 8 | 14 | |
3/220 | 3 | 單相 | 220 | 15 | 0-250 | 12 | 16 | |
5/220 | 5 | 單相 | 220 | 25 | 0-250 | 20 | 18 | |
10/220 | 10 | 單相 | 220 | 50 | 0-250 | 40 | 80 | |
15/400 | 15 | 三相四線 | 380 | 37.5 | 0-430 | 34.8 | 90 | |
20/400 | 20 | 三相四線 | 380 | 50 | 0-430 | 46.5 | 100 | |
25/400 | 25 | 三相四線 | 380 | 62.5 | 0-430 | 58.1 | 120 | |
30/400 | 30 | 三相四線 | 380 | 75 | 0-430 | 69.7 | 140 | |
50/400 | 50 | 三相四線 | .380 | 125 | 0-430 | 116.2 | 160 | |
100/400 | 100 | 三相四線 | 380 | 250 | 0-430 | 232.5 | 50 | |