研華PCI總線數據采集卡 | |
PCI-1710 | 100KS/s,12位低增益,PCI總線數據采集卡、16路單端或8 路雙端、4K采樣FIFO、每個通道增益可編程、2-channel 12bit D/A、16 Digital Inputs16 Digital Outputs、3個16Bit定時計數器、時鐘10MHz,輸入范圍:±10, ±5, ±2.5, ±1.25, ±0.625,0 ~ 10, 0 ~ 5, 0 ~ 2.5, 0 ~ 1.25 |
PCI-1710L | 100KS/s,12位高增益,PCI總線數據采集卡、16路單端或8 路雙端、4K采樣FIFO、每個通道增益可編程、16 Digital Inputs16 Digital Outputs、3個16Bit定時計數器、時鐘10MHz,輸入范圍:±10, ±5, ±2.5, ±1.25, ±0.625,0 ~ 10, 0 ~ 5, 0 ~ 2.5, 0 ~ 1.25 |
PCI-1710HG | 100KS/s,12位低增益,PCI總線數據采集卡、16路單端或8 路雙端、4K采樣FIFO、每個通道增益可編程、2-channel 12bit D/A、16 Digital Inputs16 Digital Outputs、3個16Bit定時計數器、時鐘10MHz,輸入范圍:±10, ±5, ±1, ±0.5, ±0.1 ±0.05, ±0.01, ±0.005,0 ~ 10, 0 ~ 1, 0 ~ 0.1, 0 ~ 0.01 |
PCI-1710HGL | 100KS/s,12位低增益,PCI總線數據采集卡、16路單端或8 路雙端、4K采樣FIFO、每個通道增益可編程、16 Digital Inputs16 Digital Outputs、3個16Bit定時計數器、時鐘10MHz,輸入范圍:±10, ±5, ±1, ±0.5, ±0.1 ±0.05, ±0.01, ±0.005,0 ~ 10, 0 ~ 1, 0 ~ 0.1, 0 ~ 0.01 |
PCI-1711 | 100KS/s,12位低增益,PCI總線數據采集卡、16路單端或8 路雙端、4K采樣FIFO、自動增益掃描、2-channel 12bit D/A、16 Digital Inputs16 Digital Outputs、3個16Bit定時計數器、時鐘10MHz,輸入范圍:± 10 V ± 5 V ± 2.5 V ± 1.25 V ± 0.625 V |
PCI-1711L | 100KS/s,12位低增益,PCI總線數據采集卡、16路單端或8 路雙端、4K采樣FIFO、自動增益掃描、16 Digital Inputs16 Digital Outputs、3個16Bit定時計數器、時鐘10MHz,輸入范圍:± 10 V ± 5 V ± 2.5 V ± 1.25 V ± 0.625 V |
深圳市研訊思科技有限公司,主要從事工業自動化系統集成、測試測量、工業計算機、工業電纜相關產品的銷售和服務;承接自動化控制工程項目的設計、安裝和調試,為企業提供整體解決方案;是專業的硬件平臺方案提供商及應用系統集成商。產品廣泛應用于工業自動化、*、電信、醫療儀器、航空、電力測試儀、計算機通訊、交通及運動控制等領域。我們的目標是為網絡電信、智能交通及電子制造等客戶提供高品質和優異性價比的解決方案。公司在“以客戶為中心,為客戶創造價值”的指導思想下,本著“誠信、創新、進取”的經營理念,憑借優良素質、豐富的經驗,真誠為客戶服務! 研訊思科技 —“工業自動化產品及方案的Z佳選擇平臺!”
研華產品,凌華產品,研祥產品,MOXA產品,華北工控產品,
研華數據采集卡PCI-1710HGL出售 產品信息