
該過濾器是由兩只單筒過濾器,換向閥,旁通閥,發訊器,擴散器等組成,它被安裝在油箱頂部,可在系統不停機的情況下更換濾芯,適用于連續工作的液壓系統回油精過濾,用來濾除液壓系統中諸元件磨損產生的金屬粉末以及密封件的橡膠雜質等,使流回油液保持清潔,以利于系統中的油液循環使用。
當一只過濾器的濾芯堵塞致使進出口壓差為0.35MPa時,發訊器發訊,這時,轉動向閥使備用濾油器工作,然后更換已堵塞的濾芯。
在因故不能及時更換已堵塞濾芯,使進出油口壓差進一步上升到0.4MPa時,旁通閥自動開始工作,從而保護濾芯及系統正常工作,但用戶應盡快更換濾芯。
因設計采用了直回濾油,從而更換濾芯或向油箱加油變得非常方便,只需旋開過濾器濾蓋即可更換濾芯或向油箱加油,每個濾頭設有2只M18×1.5油口,可在任何一外安裝發訊器。
擴散器設置在回油筒體底部,能使回油的介質平穩地流入油箱內,不易產生氣泡,減少了空氣的重新進入,并減弱已沉積污染物的騷動。
濾芯采用新型化纖學過濾材質,具有過濾精度高,通油能力大,原始壓力損失小,納污量大等優點,其過濾精度以過濾精度標定,過濾比過濾比β3. 5. 10. 20>100.過濾效率n ≥ 99%.符合ISO標準

油路圖 Drawing of Oil Circuti![]() | 型號說明 Model Code![]() |
型號 | 通徑(mm) | 公稱流量(L/min) | 過濾精度(μm) | 公稱壓力 (MPa) | 壓力損失 | 發訊器裝置 | 連接方式 | 重量 (kg) | 濾芯型號 | ||
Initial | Max | (V) | (A) | ||||||||
SRFA-25×*L- C/Y | 20 | 25 | 1 3 5 10 20 30 | 1.6 | ≤0.08 | 0.35 | 12 24 36 220 | 2.5 2 1.5 0.25 | 螺紋式 | | S-25×* |
SRFA-40×*L- C/Y | 20 | 40 | | S-40×* | |||||||
SRFA-63×*L- C/Y | 32 | 63 | | S-63×* | |||||||
SRFA-100×*L- C/Y | 32 | 100 | | S-100×* | |||||||
SRFA-160×*F- C/Y | 50 | 160 | 法拉式 | | S-160×* | ||||||
SRFA-250×*F- C/Y | 50 | 250 | | S-250×* | |||||||
SRFA-400×*F- C/Y | 65 | 400 | | S-400×* | |||||||
SRFA-630×*F- C/Y | 90 | 630 | | S-630×* | |||||||
SRFA-800×*F- C/Y | 90 | 800 | | S-800×* |
連接尺寸 Mounting Size
![]() |
型號 | 尺寸(mm) | |||||||||||||||
DN | M | H1 | B | B1 | B2 | B3 | d | A | D | L | H | H2 | C | δ | h | |
SRFA-25×*L- C/Y | 20 | M27×2 | 25 | 53 | 90 | 70 | 53 | Ф9 | 224 | 75 | 388 | 249 | 122 | 265 | 135 | 10 |
SRFA-40×*L- C/Y | 280 | |||||||||||||||
SRFA-63×*L- C/Y | 32 | M42×2 | 33 | 60 | 110 | 85 | 61 | Ф9 | 250 | 95 | 430 | 288 | 138 | 275 | 124 | 12 |
SRFA-100×*L- C/Y | 348 |
![]() |
型號 | 尺寸(mm) | ||||||||||||||||
DN | a | b | H1 | B | B1 | B2 | B3 | d | A | D | L | H | H2 | C | h | Q | |
SRFA-160×*F- C/Y | 50 | 70 | 40 | 40 | 81 | 125 | 95 | 67 | Ф13 | 320 | 110 | 566 | 482 | 160 | 350 | 15 | 60 |
SRFA-250×*F- C/Y | 582 | ||||||||||||||||
SRFA-400×*F- C/Y | 65 | 90 | 50 | 55 | 90 | 140 | 110 | 76 | Ф13 | 370 | 130 | 580 | 664 | 197 | 400 | 15 | 73 |
SRFA-630×*F- C/Y | 90 | 120 | 70 | 70 | 115 | 170 | 140 | 93 | Ф13 | 450 | 160 | 694 | 743 | 248 | 545 | 18 | 102 |
SRFA-800×*F- C/Y | 853 |
濾芯壓差流量曲線
![]() |