品名:高純球型硅膠反相C18固相萃取柱
品牌:天津博納艾杰爾
型號:Cleanert S C18(封端)
產品貨號 | 產品描述 | 規格 |
S1800012 | ODS C18 (Endcapped) | 1g/12mL, 20/Pk |
S1800012-AQ | ODS AQ C18 (Endcapped) | 1g/12mL, 20/Pk |
S1800012N | ODS C18 (Non-Endcapped) | 1g/12mL, 20/Pk |
S180003 | ODS C18 (Endcapped) | 1000mg/3mL, 50/Pk |
S180006 | ODS C18 (Endcapped) | 1g/6mL, 30/Pk |
S180006-AQ | ODS AQ C18 (Endcapped) | 1g/6mL, 30/Pk |
S180006N | ODS C18 (Non-Endcapped) | 1g/6mL, 30/Pk |
S180010 | ODS C18(Endcapped) sorbent | 10g/bottle |
S180010-AQ | ODS AQ C18 sorbent | 50um; 60A; 10g/bottle |
S180010N | ODS C18(Non-Endcapped) sorbent | 10g/bottle |
S180050 | ODS C18(Endcapped) sorbent | 50g/bottle |
S180100 | ODS C18(Endcapped) sorbent | 100g/bottle |
S180100-AQ | ODS AQ C18 sorbent | 50um, 60A, 100g/bottle |
S180100N | ODS C18-N sorbent | 100g/bottle |
S180302-W | ODS C18(Endcapped) 96-Wellplate | 30mg/2mL/weLL, 2/PK |
S180500 | ODS C18(Endcapped) sorbent | 500g/bottle |
S180501 | ODS C18 (Endcapped) | 50mg/1mL, 100/Pk |
S180502AQ-W | ODS AQ C18(Endcapped) 96-Wellplate | 50mg/2mL/weLL, 2/PK |
S180502-N-W | ODS C18(Non-Endcapped) 96-Wellplate | 50mg/2mL/weLL, 2/PK |
S180502-W | ODS C18(Endcapped) 96-Wellplate | 50mg/2mL/weLL, 2/PK |
S180603 | ODS C18 (Endcapped) | 60mg/3mL, 50/Pk |
S181000 | ODS C18(Endcapped) sorbent | 1000g/bottle |
S181000060-AQ | ODS AQ C18 (Endcapped) | 10g/60mL, 10/PK |
S181001 | ODS C18 (Endcapped) | 100mg/1mL, 100/Pk |
S181001-AQ | ODS AQ C18 (Endcapped) | 100mg/1mL, 100/Pk |
S181001-L | Cleanert S C18 | 100mg/1mL, 100/Pk |
S181001N | ODS C18 (Non-Endcapped) | 100mg/1mL, 100/Pk |
S181002AQ-W | AQ C18 96-Wellplate | 100mg/2mL/weLL, 2/PK |
S181002-N-W | ODS C18(Non-Endcapped) 96-Wellplate | 100mg/2mL/weLL, 2/PK |
S181002-W | ODS C18(Endcapped) 96-Wellplate | 100mg/2mL/weLL, 2/PK |
S181003 | ODS C18 (Endcapped) | 100mg/3mL, 50/Pk |
S181003N | ODS C18 (Non-Endcapped) | 100mg/3mL, 50/Pk |
S182000 | ODS C18(Endcapped) sorbent | 2000g/bottle |
S | ODS C18 (Endcapped) | 2g/12mL, 20/Pk |
S-AQ | ODS AQ C18 (Endcapped) | 2g/12mL, 20/Pk |
SN | ODS C18 (Non-Endcapped) | 2g/12mL, 20/Pk |
S | ODS C18 (Endcapped) | 2g/25mL, 15/Pk |
S1820006 | ODS C18 (Endcapped) | 2g/6mL, 30/Pk |
S182003 | ODS C18 (Endcapped) | 200mg/3mL, 50/Pk |
S182003-AQ | ODS AQ C18 (Endcapped) | 200mg/3mL, 50/Pk |
S182003N | ODS C18 (Non-Endcapped) | 200mg/3mL, 50/Pk |
S182006 | ODS C18 (Endcapped) | 200mg/6mL, 30/Pk |
S182503 | ODS C18 (Endcapped) | 250mg/3mL, 50/Pk |
S182506 | ODS C18 (Endcapped) | 250mg/6mL, 30/Pk |
S183000 | ODS C18(Endcapped) sorbent | 3000g/bottle |
S183001 | ODS C18 (Endcapped) | 300mg/1mL, 100/Pk |
S183003 | ODS C18 (Endcapped) | 300mg/3mL, 50/Pk |
S183006 | ODS C18 (Endcapped) | 300mg/6mL, 30/Pk |
S185000 | ODS C18(Endcapped) sorbent | 5000g/bottle |
S | ODS C18 (Endcapped) | 5g/25mL, 15/Pk |
S1850012 | ODS C18 (Endcapped) | 500mg/12mL, 20/Pk |
S185003 | ODS C18 (Endcapped) | 500mg/3mL, 50/Pk |
S185003-AQ | ODS AQ C18 (Endcapped) | 500mg/3mL, 50/Pk |
S185003-L | Cleanert S C18 Spherical | 500mg/3mL, 50/Pk |
S185003N | ODS C18 (Non-Endcapped) | 500mg/3mL, 50/Pk |
S185006 | ODS C18 (Endcapped) | 500mg/6mL, 30/Pk |
S185006-AQ | ODS AQ C18 (Endcapped) | 500mg/6mL, 30/Pk |
S185006-D | ODS C18 (Endcapped) | 500mg/6ml,60pk/box(1800ea/box) |
S185006-G | ODS C18 (Endcapped) | 500mg/6mL, 30/Pk |
S185006N | ODS C18 (Non-Endcapped) | 500mg/6mL, 30/Pk |
S186006 | Cleanert S C18 Spherical | 600mg/6mL, 30/Pk |
產品描述:
Cleanert® S C18 是以高純球型硅膠為基質的反相C18 萃取柱。與普通C18 材料比較,球型材料均勻度更高,流速更穩定;高純的硅膠表面,避免了對堿性與極性物質的過度吸附,更適合用于萃取低濃度分析物;
該材料具有高鍵合密度,低流失,高回收率等特點。主要應用于血液,血漿,尿液中藥物及其代謝物、蛋白,DNA 等大分子樣品的脫鹽、環境水樣中的有機物的富集等。
產品參數:
平均粒徑:50 μm;平均孔徑:60 ?;比表面積:600 m2/g;